- UNS: N10276
- WNR: 2.4819
- Specification: ASTM B462, ASME SB462
- Trade Name: Nickelvac® HC-276, Inconel® 276, Nicrofer® 5716
As a trusted ASTM B462 UNS N10276 Flange Manufacturer in India, we ensure that our products adhere to the highest standards.
ASTM B462 UNS N10276 Flange Overview
| Size Range | Rating | Dimension Standard |
|---|---|---|
| DN10 to DN3600 | PN6 to PN 160 | DIN Flanges |
| 26” to 60” | - | ASME B16.47 / API 605 Flanges |
| 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs | ASME / ANSI B16.5 Flanges |
| 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs | ASME B16.48 / API 590 Flanges |
| 26” to 48” | Class 150 to 600 Lbs | BS 3293 Flanges |
| 12” to 60” | Class 150 to 900 Lbs | MSS-SP-44 Flanges |
| 2 1/16” to 30” | 2000 Psi to 20000 Psi | API 6A Flanges |
ASTM B462 N10276 Blind Flange
B462 UNS N10276 Slip On Flange
ASME SB462 N10276 Weld Neck Flange
Table Of Content
ASTM B462 N10276 Flange Sizes
SB462 N10276 Flange Standards
ASME SB462 N10276 Flange Threads
SB462 N10276 Flange Faces
ASTM B462 Orifice Flanges Testing
SB462 UNS N10276 Plate Flange Documentation
SB462 N10276 Lap Joint Flanges Fullfill
ASTM B462 N10276 Blind Flanges Supporting Material
ASTM B462 N10276 Flange Physical Properties
B462 UNS N10276 Flange Types
SB462 UNS N10276 Weld Neck Flange Origin
SB462 N10276 Flange Finish
ASTM B462 N10276 Blind Flanges Process
SB462 N10276 Lap Joint Flanges Marking
ASTM B462 Orifice Flanges Capability
Why Kanakratna For B462 N10276 Flange ?
ASTM B462 Orifice Flanges Packaging
ASTM B462 N10276 Blind Flanges Services
| Nominal Pipe Size | Slip On Flange | Threaded Flange | Socket Weld Flange | Lap Joint Flange | Blind Flange | Weld Neck Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Renowned ASTM B462 UNS N10276 Flange Supplier of top-grade materials, crafted for longevity and reliability.
| ANSI/ASME B16.34 | Pressure Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (°F) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Industry-leading ASTM B462 UNS N10276 Flange Supplier known for consistent quality and robust construction.
| Standard | Flanges Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Diameter of Bolt Hole | No. of Bolts | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 14 | 4 | M12 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN10 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
| PN6 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | |
| PN16 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | |
| PN25 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 16 | 4 | M14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | |
| AS 2129 Flange | Table D | 95 | 67 | 14 | 4 | 13 |
| Table C | 95 | 67 | 14 | 4 | 13 | |
| Table E | 95 | 67 | 14 | 4 | 13 | |
| Table H | 114 | 83 | 17 | 4 | 16 | |
| Table F | 95 | 67 | 14 | 4 | 13 | |
| Table J | 114 | 83 | 17 | 4 | 16 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 300 | 95 | 67 | 16 | 4 | 13 |
| ANSI 150 | 89 | 60 | 16 | 4 | 13 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 16 | 4 | 13 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 22 | 4 | 19 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 22 | 4 | 19 |
As a leading ASTM B462 UNS N10276 Flange Supplier in India, we provide flanges with exceptional material strengt.
Dependable ASTM B462 UNS N10276 Flange Stockist with a focus on performance, safety, and innovation.
| Size | OD | SCH 10 | SCH 20 | EXT Hvy | SCH 60 | SCH 80 | STD Wall | SCH 30 | SCH 40 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 140 | XX Hvy | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 1.05 | 0.083 | - | 0.154 | - | 0.154 | 0.113 | - | 0.113 | - | - | - | 0.308 | 0.219 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | - | 0.191 | - | 0.191 | 0.14 | - | 0.14 | - | - | - | 0.382 | 0.25 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | - | 0.179 | - | 0.179 | 0.133 | - | 0.133 | - | - | - | 0.358 | 0.25 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.145 | - | 0.145 | - | - | - | 0.4 | 0.281 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | - | 0.276 | - | 0.276 | 0.203 | - | 0.203 | - | - | - | 0.552 | 0.375 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | - | 0.218 | - | 0.218 | 0.154 | - | 0.154 | - | - | - | 0.436 | 0.344 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.216 | - | 0.216 | - | - | - | 0.6 | 0.438 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | - | 0.337 | - | 0.337 | 0.237 | - | 0.237 | 0.438 | - | - | 0.674 | 0.531 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | - | 0.318 | - | 0.318 | 0.226 | - | 0.226 | - | - | - | 0.636 | - |
| 5 | 5.563 | 0.134 | - | 0.375 | - | 0.375 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | - | - | 0.75 | 0.625 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.5 | 0.406 | 0.5 | 0.322 | 0.277 | 0.322 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 0.875 | 0.906 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | - | 0.432 | - | 0.432 | 0.28 | - | 0.28 | 0.562 | - | - | 0.864 | 0.719 |
| ½ | 0.84 | 0.083 | - | 0.147 | - | 0.147 | 0.109 | - | 0.109 | - | - | - | 0.294 | 0.188 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.365 | 0.307 | 0.365 | 0.844 | 0.719 | 1 | 1 | 1.125 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.594 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 1.094 | 0.938 | 1.25 | - | 1.406 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.5 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 0.33 | 0.406 | 1 | 0.844 | 1.125 | 1 | 1.312 |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.656 | 0.844 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 1.219 | 1.031 | 1.438 | - | 1.594 |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.812 | 1.031 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 1.5 | 1.281 | 1.75 | - | 1.969 |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 0.375 | 0.438 | 0.562 | 1.375 | 1.156 | 1.562 | - | 1.781 |
Expert ASTM B462 UNS N10276 Flange Stockist delivering excellence in both design and material strength.
| Size | Gasket ID | Gasket OD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 LB | 150 LB | 400 LB | 900 LB | 600 LB | ||
| 1 1/2 | 1.91 | 3.75 | 3.375 | 3.75 | 3.875 | 3.75 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.25 |
| 2 | 2.38 | 4.375 | 4.125 | 4.375 | 5.625 | 4.375 |
| 3 | 3.50 | 5.875 | 5.375 | 5.875 | 6.625 | 5.875 |
| 2 1/2 | 2.88 | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 6.50 | 5.125 |
| 4 | 4.50 | 7.125 | 6.875 | 7 | 8.125 | 7.625 |
| 6 | 6.62 | 9.875 | 8.75 | 9.75 | 11.375 | 10.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.625 | 2.25 | 2.625 | 2.75 | 2.625 |
| 1/2 | 0.84 | 2.125 | 1.875 | 2.125 | 2.50 | 2.125 |
| 1 | 1.31 | 2.875 | 2.625 | 2.875 | 3.125 | 2.875 |
| 5 | 5.56 | 8.50 | 7.75 | 8.375 | 9.75 | 9.50 |
| 8 | 8.62 | 12.125 | 11 | 12 | 14.125 | 12.625 |
| 12 | 12.75 | 16.625 | 16.125 | 16.50 | 19.625 | 18 |
| 10 | 10.75 | 14.25 | 13.375 | 14.125 | 17.125 | 15.75 |
ASTM B462 N10276 Blind Flange
B462 UNS N10276 Slip On Flange
ASME SB462 N10276 Weld Neck Flange
ASTM B462 N10276 Threaded Flange
B462 UNS N10276 Socket Weld Flange
B462 N10276 Orifice Flanges
ASME SB462 UNS N10276 Plate Flange
ASME SB462 N10276 Spectacle Blind Flanges
SB462 UNS N10276 Lap Joint Flanges
SB462 N10276 Ring Type Joint Flange
ASME SB462 N10276 Expander Flange
B462 UNS N10276 Swivel Flange
Reliable ASTM B462 UNS N10276 Flange Stockist with a commitment to innovation and product integrity.
N10276
2.4819
NW 0276
ХН65МВУ
| Element | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|
| UNS N10276 | Psi - 1,15,000 , MPa - 790 | Psi - 52,000 , MPa - 355 | 40 % |
| Density | 0.321 lb/in.3 | 8.89 g/cm3 |
|---|---|---|
| Melting Point | 1323 - 1371 °C | 2415 - 2500 °F |
| Muscat | Ras Al Khaimah | Dubai | Riyadh |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Ajman | Al Khobar/ Abu Dhabi | Al Jubail |
| Sharjah | Doha | Armenia | Fujairah |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
It's a nickel-molybdenum-chromium corrosion-resistant alloy, manufactured and stocked by us to ASTM B462 specifications.
It meets ASTM B462 and UNS N10276 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.