- UNS: N06600, WNR: 2.4816
- Specification: ASTM B564, ASME SB-564
- Manufacturing Standards: BS 3072-3076 (NA14) DIN 17742, DIN 17750, DIN 17754 TÜV 305 AFNOR-NC 15 Fe
- Trade Name: Nickelvac® 600, Ferrochronin® 600
As a leading ASTM B564 UNS N06600 Flange Manufacturer in India, we supply high-performance flanges known for exceptional material strength .
ASTM B564 UNS N06600 Flange Overview
| Size Range | Rating | Dimension Standard |
|---|---|---|
| 26” to 60” | - | ASME B16.47 / API 605 Flanges |
| 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs | ASME / ANSI B16.5 Flanges |
| 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs | ASME B16.48 / API 590 Flanges |
| 12” to 60” | Class 150 to 900 Lbs | MSS-SP-44 Flanges |
| DN10 to DN3600 | PN6 to PN 160 | DIN Flanges |
| 1” to 24” | Class 300 to 2500 Lbs | ASME / ANSI B16.36 Flanges |
| 26” to 48” | Class 150 to 600 Lbs | BS 3293 Flanges |
| 2 1/16” to 30” | 2000 Psi to 20000 Psi | API 6A Flanges |
ASTM B564 N06600 Blind Flange
B564 UNS N06600 Slip On Flange
ASME SB 564 UNS N06600 Weld Neck Flange
Table Of Content
ASTM B564 UNS N06600 Flange Sizes
ASTM B564 N06600 Blind Flange Standards
B564 UNS N06600 Slip On Flange Threads
ASME SB-564 Orifice Flanges Faces
ASTM B564 Weld Neck Flange Testing
SB 564 UNS N06600 Plate Flange Documentation
B564 UNS N06600 Slip On Flange Fullfill
SB 564 N06600 Socket Weld Flange Supporting Material
SB 564 UNS N06600 Threaded Flange Physical Properties
B564 UNS N06600 Flange Types
B564 N06600 Blind Flange Origin
SB 564 UNS N06600 Threaded Flange Finish
SB 564 UNS N06600 Plate Flange Process
ASME SB-564 Orifice Flanges Marking
ASTM B564 Weld Neck Flange Capability
Why Kanakratna For B564 UNS N06600 Flange ?
B564 N06600 Slip On Flange Packaging
B564 Weld Neck Flange Services
A ASTM B564 UNS N06600 Flange Supplier of excellence-delivering consistent quality across every shipment.
| Size | SORF (Slip On) | SWRF (Socket Weld) | NPT (Threaded) | WRNR (Weld Neck) | Loose (Lap Joint) | BLRF (Blind) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| 3½ | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | 9 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 13 | 17 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 26 | 19 | 27 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 20 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 47 |
| ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 88 | 64 | 123 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 54 | 43 | 70 |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 114 | 105 | 140 |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 165 | 160 | 220 |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 140 | 180 |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 197 | 195 | 285 |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 268 | 275 | 430 |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 225 | 245 | 355 |
Reliable ASTM B564 UNS N06600 Flange Supplier with a commitment to innovation and product integrity.
| Size | OD | WT | Raised Face Dia. | Hub at Base Dia. | Hub at Bevel Dia. | Lengtd Tdru Hub | Bore And Dia. | Socket Deptd | Fillet Radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose (Lap Joint) | Weld Neck (WN) | SORF, NPT, SWRF | SORF, SWRF | Loose (Lap Joint) | ||||||||
| O | Q | R | X | H | Y | Y | Y | B | W | Z | r | |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 1.05 | 5/8 | 2-1/16 | 5/8 | 1.11 | 1.09 | 7/16 | 1/8 |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | .84 | 5/8 | 1-7/8 | 5/8 | .90 | .88 | 3/8 | 1/8 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 1.32 | 11/16 | 2-3/16 | 11/16 | 1.38 | 1.36 | 1/2 | 1/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2.38 | 1 | 2-1/2 | 1 | 2.46 | 2.44 | 11/16 | 5/16 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 3.50 | 1-3/16 | 2-3/4 | 1-3/16 | 3.60 | 3.57 | 13/16 | 3/8 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2.88 | 1-1/8 | 2-3/4 | 1-1/8 | 2.97 | 2.94 | 3/4 | 5/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 4 | 1-1/4 | 2-13/16 | 1-1/4 | 4.10 | 4.07 | 7/8 | 3/8 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 5.56 | 1-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 5.69 | 5.66 | 15/16 | 7/16 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 4.50 | 1-5/16 | 3 | 1-5/16 | 4.60 | 4.57 | 15/16 | 7/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 6.63 | 1-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 6.75 | 6.72 | 1-1/16 | 1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 1.90 | 7/8 | 2-7/16 | 7/8 | 1.97 | 1.95 | 5/8 | 1/4 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 1.66 | 13/16 | 2-1/4 | 13/16 | 1.72 | 1.70 | 9/16 | 3/16 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 10.75 | 1-15/16 | 4 | 1-15/16 | 10.92 | 10.88 | 1-5/16 | 1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 8.63 | 1-3/4 | 4 | 1-3/4 | 8.75 | 8.72 | 1-1/4 | 1/2 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 12.75 | 2-3/16 | 4-1/2 | 2-3/16 | 12.92 | 12.88 | 1-9/16 | 1/2 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 16 | 3-7/16 | 5 | 2-1/2 | 16.19 | 16.16 | 1-3/4 | 1/2 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 14 | 3-1/8 | 5 | 2-1/4 | 14.18 | 14.14 | 1-5/8 | 1/2 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 18 | 3-13/16 | 5-1/2 | 2-11/16 | 18.20 | 18.18 | 1-15/16 | 1/2 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 24 | 4-3/8 | 6 | 3-1/4 | 24.25 | 24.25 | 2-1/2 | 1/2 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 20 | 4-1/16 | 5-11/16 | 2-7/8 | 20.25 | 20.20 | 2-1/8 | 1/2 |
We are a trusted ASTM B564 UNS N06600 Flange Supplier in India, committed to delivering products that meet stringent standards.
ASTM B564 N06600 Blind Flange
B564 UNS N06600 Slip On Flange
ASME SB 564 UNS N06600 Weld Neck Flange
ASTM B564 N06600 Threaded Flange
B564 UNS N06600 Socket Weld Flange
ASME SB 564 UNS N06600 Orifice Flanges
ASME SB 564 N06600 Plate Flange
SB 564 UNS N06600 Spectacle Blind Flanges
ASTM B564 N06600 Lap Joint Flanges
B564 UNS N06600 Ring Type Joint Flange
ASTM B564 N06600 Expander Flange
ASME SB 564 N06600 Swivel Flange
| ASME/ANSI B 16.47 | Blind (Series A & B), Welding Neck Flange |
|---|---|
| Pressure Class | 75, 300, 150, 600, 400, 900 |
| ASME/ANSI B 16.5 | Slip on, High Hub Blind, Welding Neck, Ring Type Joint, Lap Joint, Blind, Socket Weld, Threaded Flange |
| BS 4504(PART 1) | Welding Neck, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Blank, Plate, Loose Plate With Weld On Plate Collar Flange |
| Pressure Class | 150, 400, 300, 900, 600, 2500, 1500 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Slip on, Threaded Flange, Welding Neck |
| TABLE | D, E, F, H |
| BS 1560 BOSS | Socket Welding, Blind, Slip-On, Welding Neck, Screwed Boss Flange, Lapped |
| Pressure Class | PN 2.5 - PN 400 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Hubbed Slip on, Lapped Pipe End, Welding Neck, Loose Plate, Hubbed Threaded, Plate, Blank, Loose Plate Weld Neck Flange |
| Pressure Class | PN 2.5 - PN 40 |
| Pressure Class | 150, 400, 300, 900, 600, 2500, 1500 |
| DINS | DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
| Pressure Class | PN 6 - PN 100 |
| Pressure Class | 300, 600, 400, 1500, 900, 2500 |
| BS10 | Plate, Slip-On, Slip-On Boss, Welding Neck, Blind Flange, Screwed Boss |
| Size (NPS) | OD | SCH 20 | STD Wall | SCH 30 | SCH 40 | SCH 10 | EXT Hvy | SCH 60 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 100 | SCH 140 | XX Hvy | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.315 | - | 0.133 | - | 0.133 | 0.109 | 0.179 | - | 0.179 | - | - | - | 0.358 | 0.25 |
| 1 ½ | 1.9 | - | 0.145 | - | 0.145 | 0.109 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.281 |
| 2 ½ | 2.875 | - | 0.203 | - | 0.203 | 0.12 | 0.276 | - | 0.276 | - | - | - | 0.552 | 0.375 |
| 2 | 2.375 | - | 0.154 | - | 0.154 | 0.109 | 0.218 | - | 0.218 | - | - | - | 0.436 | 0.344 |
| 3 | 3.5 | - | 0.216 | - | 0.216 | 0.12 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.6 | 0.438 |
| 4 | 4.5 | - | 0.237 | - | 0.237 | 0.12 | 0.337 | - | 0.337 | 0.438 | - | - | 0.674 | 0.531 |
| ¾ | 1.05 | - | 0.113 | - | 0.113 | 0.083 | 0.154 | - | 0.154 | - | - | - | 0.308 | 0.219 |
| 1 ¼ | 1.66 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.109 | 0.191 | - | 0.191 | - | - | - | 0.382 | 0.25 |
| 3 ½ | 4 | - | 0.226 | - | 0.226 | 0.12 | 0.318 | - | 0.318 | - | - | - | 0.636 | - |
| 5 | 5.563 | - | 0.258 | - | 0.258 | 0.134 | 0.375 | - | 0.375 | 0.5 | - | - | 0.75 | 0.625 |
| 8 | 8.625 | 0.25 | 0.322 | 0.277 | 0.322 | 0.148 | 0.5 | 0.406 | 0.5 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 0.875 | 0.906 |
| 6 | 6.625 | - | 0.28 | - | 0.28 | 0.134 | 0.432 | - | 0.432 | 0.562 | - | - | 0.864 | 0.719 |
| ½ | 0.84 | - | 0.109 | - | 0.109 | 0.083 | 0.147 | - | 0.147 | - | - | - | 0.294 | 0.188 |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.365 | 0.307 | 0.365 | 0.165 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.844 | 0.719 | 1 | 1 | 1.125 |
| 14 | 14 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.75 | 1.094 | 0.938 | 1.25 | - | 1.406 |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 0.375 | 0.33 | 0.406 | 0.18 | 0.5 | 0.562 | 0.688 | 1 | 0.844 | 1.125 | 1 | 1.312 |
| 16 | 16 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.656 | 0.844 | 1.219 | 1.031 | 1.438 | - | 1.594 |
| 20 | 20 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 0.25 | 0.5 | 0.812 | 1.031 | 1.5 | 1.281 | 1.75 | - | 1.969 |
| 18 | 18 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.562 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.375 | 1.156 | 1.562 | - | 1.781 |
Preferred ASTM B564 UNS N06600 Flange Stockist for industries requiring strength, resilience, and precision.
| Standard | Bolt Circle Diameter | Flanges Class | Diameter of Bolt Hole | Diameter | Bolt Size | No. of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | 67 | PN14 | 14 | 95 | M12 | 4 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | 65 | PN16 | 14 | 95 | M12 | 4 |
| 65 | PN10 | 14 | 95 | M12 | 4 | |
| 60.5 | PN20 | 16 | 90 | M14 | 4 | |
| 55 | PN6 | 11 | 80 | M10 | 4 | |
| 65 | PN40 | 14 | 95 | M12 | 4 | |
| 65 | PN25 | 14 | 95 | M12 | 4 | |
| ANSI B16.5 | 67 | ANSI 300 | 16 | 95 | 13 | 4 |
| 60 | ANSI 150 | 16 | 89 | 13 | 4 | |
| 67 | ANSI 600 | 16 | 95 | 13 | 4 | |
| 83 | ANSI 1500 | 22 | 121 | 19 | 4 | |
| 83 | ANSI 900 | 22 | 121 | 19 | 4 | |
| AS 2129 Flange | 67 | Table C | 14 | 95 | 13 | 4 |
| 67 | Table E | 14 | 95 | 13 | 4 | |
| 67 | Table D | 14 | 95 | 13 | 4 | |
| 67 | Table F | 14 | 95 | 13 | 4 | |
| 83 | Table J | 17 | 114 | 16 | 4 | |
| 83 | Table H | 17 | 114 | 16 | 4 |
| Grade | HS Code |
|---|---|
| N06600 | 75072000 |
Quality-first ASTM B564 UNS N06600 Flange Stockist trusted by leading brands across the globe.
| Temperature (°F) | Pressure Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 2500 | Class 1500 | Class 900 | Class 600 | Class 400 | Class 300 | Class 150 | |
| -20 to 100 | 6000 | 3600 | 2160 | 1440 | 960 | 720 | 275 |
| 1050 | 2570 | 1545 | 925 | 615 | 410 | 310 | 20 |
| 1000 | 2675 | 1605 | 965 | 640 | 430 | 320 | 20 |
| 1100 | 2145 | 1285 | 770 | 515 | 345 | 255 | 20 |
| 1200 | 1285 | 770 | 465 | 310 | 205 | 155 | 20 |
| 300 | 4500 | 2700 | 1620 | 1080 | 720 | 540 | 205 |
| 200 | 5000 | 3000 | 1800 | 1200 | 800 | 600 | 230 |
| 400 | 4140 | 2485 | 1490 | 995 | 660 | 495 | 190 |
| 600 | 3640 | 2185 | 1310 | 875 | 580 | 435 | 140 |
| 700 | 3540 | 2125 | 1275 | 850 | 565 | 425 | 110 |
| 800 | 3360 | 2015 | 1210 | 805 | 540 | 405 | 80 |
| 900 | 3240 | 1945 | 1165 | 780 | 520 | 390 | 50 |
| 850 | 3300 | 1980 | 1190 | 790 | 530 | 395 | 65 |
| 950 | 3180 | 1910 | 1145 | 765 | 510 | 380 | 35 |
| 500 | 3880 | 2330 | 1395 | 930 | 620 | 465 | 170 |
| 650 | 3580 | 2150 | 1290 | 860 | 575 | 430 | 125 |
| 750 | 3460 | 2075 | 1245 | 830 | 555 | 415 | 95 |
| 1150 | 1655 | 995 | 595 | 400 | 265 | 200 | 20 |
| 1250 | 945 | 565 | 340 | 225 | 150 | 115 | 20 |
| 1350 | 515 | 310 | 185 | 125 | 80 | 60 | 20 |
| 1300 | 715 | 430 | 255 | 170 | 115 | 85 | 20 |
| 1400 | 400 | 240 | 145 | 95 | 65 | 50 | 20 |
| 1500 | 230 | 135 | 80 | 55 | 35 | 25 | 10 |
| Size | Gasket ID | Gasket OD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 LB | 600 LB | 400 LB | 300 LB | 150 LB | ||
| 1 | 1.31 | 3.125 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.625 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.875 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.375 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3 |
| 3/4 | 1.06 | 2.75 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.25 |
| 1/2 | 0.84 | 2.50 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 1.875 |
| 4 | 4.50 | 8.125 | 7.625 | 7.00 | 7.125 | 6.875 |
| 6 | 6.62 | 11.375 | 10.50 | 9.75 | 9.875 | 8.75 |
| 5 | 5.56 | 9.75 | 9.50 | 8.375 | 8.50 | 7.75 |
| 2 | 2.38 | 5.625 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.125 |
| 3 | 3.50 | 6.625 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.375 |
| 2 1/2 | 2.88 | 6.50 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.875 |
| 8 | 8.62 | 14.125 | 12.625 | 12.00 | 12.125 | 11 |
| 12 | 12.75 | 19.625 | 18.00 | 16.50 | 16.625 | 16.125 |
| 10 | 10.75 | 17.125 | 15.75 | 14.125 | 14.25 | 13.375 |
Dependable ASTM B564 UNS N06600 Flange Stockist backed by a legacy of quality and consistent performance.
N06600
2.4816
NCF 600
NC15FE11M
МНЖМц 28-2,5-1,5
NA 13
| Density | Melting Range | Specific Heat | Curie Temperature | Electrical Resistivity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg/m3 | lb/in3 | °C | °F | J/kg-°C | Btu/lb-°F | °C | °F | μΩ-m | mil/ft |
| 8.47 | 0.306 | 1354-1413 | 2470-2575 | 444.00 | 0.106 | -124 | -192 | 1.03 | 620 |
| Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|
| Psi - 45,000 , MPa - 310 | Psi - 95,000 , MPa - 655 | 40 % |
| Muscat | Ras Al Khaimah | Dubai | Riyadh |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Ajman | Al Khobar/ Abu Dhabi | Al Jubail |
| Sharjah | Doha | Armenia | Fujairah |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
It's a nickel-chromium alloy, manufactured and stocked by us to ASTM B564 specifications.
It meets ASTM B564 and UNS N06600 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.