- UNS: N06625, WNR: 2.4856
- Specification: ASTM B564, ASME SB-564
- Manufacturing Standards:WERKSTOFF Nr 2.4856
- Trade Name:Chornin® 625, Altemp® 625, Nickelvac® 625, Haynes® 625 Nicrofer® 6020
As a trusted ASTM B564 UNS N06625 Flange Manufacturer in India, we ensure that our products are engineered.
ASTM B564 UNS N06625 Flange Overview
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| 2½ | 8 |
| 3 | 9 |
| 3½ | 11 |
| 16 | 106 |
| 1½ | 3 |
| 4 | 13 |
| 8 | 30 |
| 5 | 15 |
| 6 | 19 |
| ¾ | 2 |
| 1 | 2 |
| 22 | 185 |
| 2 | 5 |
| 12 | 64 |
ASTM B564 UNS N06625 Blind Flange
ASTM B564 N06625 Slip On Flange
B564 UNS N06625 Weld Neck Flange
Table Of Content
ASTM B564 UNS N06625 Flange Sizes
B564 N06625 Plate Flanges Standards
B564 UNS N06625 Weld Flanges Threads
SB564 UNS N06625 Threaded Flange Faces
B564 UNS N06625 Weld Flanges Testing
B564 N06625 Forged Steel Flanges Documentation
SB564 N06625 Flange Fullfill
SB564 UNS N06625 Threaded Flange Supporting Material
B564 N06625 Hot Forged Flange Physical Properties
SB 564 UNS N08825 Flange Types
B564 N06625 Plate Flanges Origin
ASTM B564 Blind Flange Finish
B564 N06625 Hot Forged Flange Process
B564 UNS N06625 Lap Joint Flange Marking
B564 UNS N06625 Blind Flange Capability
Why Kanakratna For SB564 N06625 Flange ?
B564 N08825 Threaded Flange Packaging
SB564 N06625 Flange Services
| Normal Sizes In inch | Dimension | Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | |||||||||
| inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | ||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | |
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | |
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | |
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | |
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 |
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | |
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | |
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | |
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | |
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | |
Industry-leading ASTM B564 UNS N06625 Flange Supplier known for consistent quality and robust construction.
Are You Trying to Find the Latest ASTM B564 UNS N06625 Flange Price? Click Here
| Normal Pipe Size (NPS) | O.D. (Outside Daimeter) | STD Wall Outside Daimeter | EXT Hvy Outside Daimeter | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | 0.109 | 0.147 | 0.083 | - | - | 0.109 | - | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.179 | 0.109 | - | - | 0.133 | - | 0.179 | - | - | - | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.14 | 0.191 | 0.109 | - | - | 0.14 | - | 0.191 | - | - | - | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.145 | 0.2 | 0.109 | - | - | 0.145 | - | 0.2 | - | - | - | 0.281 | 0.4 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.218 | 0.109 | - | - | 0.154 | - | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.203 | 0.276 | 0.12 | - | - | 0.203 | - | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
| ¾ | 1.05 | 0.113 | 0.154 | 0.083 | - | - | 0.113 | - | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
| 3 | 3.5 | 0.216 | 0.3 | 0.12 | - | - | 0.216 | - | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.226 | 0.318 | 0.12 | - | - | 0.226 | - | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.237 | 0.337 | 0.12 | - | - | 0.237 | - | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.375 | 0.134 | - | - | 0.258 | - | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
| 6 | 6.625 | 0.28 | 0.432 | 0.134 | - | - | 0.28 | - | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 0.5 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
As a reliable ASTM B564 UNS N06625 Flange Supplier in India, we offer flanges that are known for their exceptional resistance.
ASTM B564 UNS N06625 Blind Flange
ASTM B564 N06625 Slip On Flange
B564 UNS N06625 Weld Neck Flange
ASTM B564 N06625 Threaded Flange
B564 UNS N06625 Socket Weld Flange
B564 N06625 Orifice Flanges
ASME SB564 UNS N06625 Plate Flange
ASME SB564 N06625 Spectacle Blind Flanges
SB564 UNS N06625 Lap Joint Flanges
SB564 N06625 Ring Type Joint Flange
ASTM B564 Expander Flange
ASME SB564 Swivel Flange
| Normal Pipe Size | Gasket I.D. (Inside Daimeter) |
Gasket O.D. (Outside Daimeter) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Dependable ASTM B564 UNS N06625 Flange Supplier with a focus on performance, safety, and innovation.
| NPS (Nominal Pipe Size) | SORF (Slip On) | WRNR (Weld Neck) | SWRF (Socket Weld) | BLRF (Blind) | NPT (Threaded) | Loose (Lap Joint) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 13 | 16.5 | 13 | 17 | 13 | 13 |
| 5 | 15 | 21 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2½ | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| 6 | 19 | 26 | 19 | 27 | 19 | 19 |
| 8 | 30 | 42 | 30 | 47 | 30 | 30 |
| 10 | 43 | 54 | 43 | 70 | 43 | 43 |
| 12 | 64 | 88 | 64 | 123 | 64 | 64 |
| 14 | 90 | 114 | 90 | 140 | 90 | 105 |
| 16 | 106 | 140 | 98 | 180 | 98 | 140 |
| 18 | 130 | 165 | 130 | 220 | 130 | 160 |
| 20 | 165 | 197 | 165 | 285 | 165 | 195 |
| 22 | 185 | 225 | 185 | 355 | 185 | 245 |
| 24 | 220 | 268 | 220 | 430 | 220 | 275 |
| Temperature | Class Working Pressures | |
|---|---|---|
| Class 150 | Class 300 | |
| 50 | 19.5 | 51.7 |
| 100 | 17.7 | 51.5 |
| 150 | 15.8 | 50.3 |
| 200 | 13.8 | 48.3 |
| 250 | 12.1 | 46.3 |
| 300 | 10.2 | 42.9 |
| 325 | 9.3 | 41.4 |
| 350 | 8.4 | 40.3 |
| 375 | 7.4 | 38.9 |
| -29 to 38 | 20.0 | 51.7 |
| 400 | 6.5 | 36.5 |
| 425 | 5.5 | 35.2 |
| 450 | 4.6 | 33.7 |
| 475 | 3.7 | 31.7 |
| 500 | 2.8 | 28.2 |
| 538 | 1.4 | 25.2 |
| 550 | - | 25.0 |
| 575 | - | 24.0 |
| 600 | - | 21.6 |
| 625 | - | 18.3 |
| 650 | - | 14.1 |
| 675 | - | 11.5 |
| 700 | - | 8.8 |
N06625
2.4856
NCF 625
NU-30M
NA 21
NiCr23Fe
Expert ASTM B564 UNS N06625 Flange Stockist delivering excellence in both design and material strength.
Reliable ASTM B564 UNS N06625 Flange Stockist with a commitment to innovation and product integrity.
| Element | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|
| N06625 | Psi - 1,35,000 , MPa - 930 | Psi - 75,000 , MPa - 517 | 42.5 % |
Quality-first ASTM B564 UNS N06625 Flange Stockist trusted by leading brands across the globe.
| Density | Melting Range | Permeability at 200 Oersted | Specific Heat | Curie Temperature | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/cu in | gram/cc | °F | °C | 15.9 kA/m | Btu/lb°F (J/kg°C) 70°F(21°C) | °F | °C |
| 0.305 | 8.44 | 2350-2460 | 1290-1350 | 1.0006 | 0.098(410) | <-320 | -196 |
| Muscat | Ras Al Khaimah | Dubai | Riyadh |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Ajman | Al Khobar/ Abu Dhabi | Al Jubail |
| Sharjah | Doha | Armenia | Fujairah |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
It's a nickel-chromium-molybdenum superalloy, manufactured and stocked by us to ASTM B564 specifications.
It meets ASTM B564 and UNS N06625 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.