- Specification: ASTM F2281, ASME SF2281
- International Specifications: DIN 7983C, ISO 14582, ISO 7050, ISO 2009, ISO 14587, ISO 14587, ISO 14584,GB/T5783, GB/T5782, GB5783
As a renowned ASTM F2281 Bolts Manufacturer in India, we ensure that our products meet rigorous international product standards.
ASTM F2281 Bolts Overview
| Heat Treatment | Temperature |
|---|---|
| Solution Annealing | 1050°C - 1150°C |
| Age Hardening | 450°C - 500°C |
| Tempering | 350°C - 400°C |
ASTM F2281 Bolts
ASTM F2281M Stud Bolt
ASME SF2281 Screws
Table Of Content
ASTM F2281 Bolts Sizes
ASTM F2281M Threaded Rod Threads
ASME SF2281 Screw Head
SF2281M Bolts Thread
F2281 Studs Type
ASME SF2281 Bolts Neck Type
ASTM F2281 Screw Tip Style
ASTM F2281M Studs End
ASME SF2281 Bolt Physical Properties
ASTM F2281 Material Types
ASTM F2281 Bolts Origin
SF2281m Studs Finish
ASTM F2281 Nickel Alloy Bolts Process
F2281 Stud Bolts Marking
ASTM F2281 Threaded Rod Conditon
ASME SF2281 Hex Cap Screws Application
ASTM F2281m Flange Bolts Packaging
Thread Pitch Of ASTM F2281 Screw
| Stud Bolts size | Length of Stud Bolts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | The diameter of Bolts Circle | Outside Diameter of Flange | Number of Bolts | The diameter of Bolts Holes | Diameter of Bolts | Ring Joint | Raised Face 0.06 in |
| 1/2 | 2 3/8 | 3 1/2 | 4 | 5/8 | 1/2 | - | 2 1/4 |
| 1 1/2 | 3 7/8 | 5 | 4 | 5/8 | 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| 2 | 4 3/4 | 6 | 4 | 3/4 | 5/8 | 3 3/4 | 3 1/4 |
| 2 1/2 | 5 1/2 | 7 | 4 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 3 | 6 | 7 1/2 | 4 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 1 | 3 1/8 | 4 1/4 | 4 | 5/8 | 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | 4 5/8 | 4 | 5/8 | 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| 12 | 17 | 19 | 12 | 1 | 7/8 | 5 1/4 | 4 3/4 |
| 14 | 18 3/4 | 21 | 12 | 1 1/8 | 1 | 5 3/4 | 5 1/4 |
| 16 | 21 1/4 | 23 1/2 | 16 | 1 1/8 | 1 | 5 3/4 | 5 1/4 |
| 18 | 22 3/4 | 25 | 16 | 1 1/4 | 1 1/8 | 6 1/4 | 5 3/4 |
| 3 1/2 | 7 | 8 1/2 | 8 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 4 | 7 1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 5 | 8 1/2 | 10 | 8 | 7/8 | 3/4 | 4 1/4 | 3 3/4 |
| 6 | 9 1/2 | 11 | 8 | 7/8 | 3/4 | 4 1/2 | 4 |
| 8 | 11 3/4 | 13 1/2 | 8 | 7/8 | 3/4 | 4 3/4 | 4 1/4 |
| 10 | 14 3/4 | 16 | 12 | 1 | 7/8 | 5 | 4 1/2 |
| 3/4 | 2 3/4 | 3 7/8 | 4 | 5/8 | 1/2 | - | 2 1/2 |
| 20 | 25 | 27 1/2 | 20 | 1 1/4 | 1 1/8 | 6 3/4 | 6 1/4 |
| 24 | 29 1/2 | 32 | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 7 1/4 | 6 3/4 |
As a leading ASTM F2281 Bolts Supplier in India, we pride ourselves on delivering products crafted with material excellence.
| Grades | Class | Type | UNS Designation |
|---|---|---|---|
| 304 | A | I | S30400 |
| 304L | A | I | S30403 |
| 316 | A | I | S31600 |
| 316L | A | I | S31603 |
| 410 | B | I | S41000 |
| 416 | B | I | S41600 |
| 431 | B | I | S43100 |
| 430 | C | I | S43000 |
| 430F | C | I | S43020 |
| 309 | - | II | S30900 |
| 310 | - | II | S31000 |
| 321 | - | II | S32100 |
| 330 | - | II | N08330 |
| 347 | - | II | S34700 |
| 660 | A | III | S66286 |
| 718 | A | III | N07718 |
| 600 | B | III | N06600 |
| 601 | C | III | N06601 |
Renowned ASTM F2281 Bolts Supplier of top-grade materials, crafted for longevity and reliability.
ASTM F2281 Nut
ASTM F2281m Threaded Rod
ASME SF2281 Dowel Pin
SF2281m Rivet
ASME SF2281 Hex Bolts
F2281 U bolts
ASTM F2281 Washer
ASTM F2281m Anchor Bolts
ASME SF2281 Wing Nut
SF2281m J-Bolts
F2281 Coupling Nut
ASME SF2281 Eye Bolt
ASTM F2281 Hex Nut
ASTM F2281m Lock Nuts
ASME SF2281 Socket Head Cap Screw
| Type | Condition | Class |
|---|---|---|
| I | A, CWA, HWA | A |
| I | H, HT | B |
| I | A, CWA, HWA | C |
| II | A, CWA, HWA | ... |
| III | A, CWA, HWA | A |
| III | Ah4, Ah4 or Ah4 | B |
| III | AH4 | C |
Reliable ASTM F2281 Bolts Supplier with a reputation for precision, quality, and endurance.
| Nominal Size (D) | Head Thickness | Body Diameter | Acrosss Diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H (Max) | H (Min) | D (Max) | D (Min) | C (Max) | C (Min) | |
| M10 | 6.063 | 6.017 | 10.000 | 9.078 | 18.048 | 17.077 |
| M12 | 7.076 | 4.024 | 12.000 | 11.073 | 20.078 | 20.003 |
| M14 | 9.009 | 8.051 | 14.000 | 13.073 | 24.025 | 23.035 |
| M16 | 10.032 | 9.068 | 16.000 | 15.073 | 27.071 | 26.075 |
| M20 | 12.088 | 12.012 | 20.000 | 19.067 | 34.064 | 32.095 |
| M30 | 19.048 | 17.092 | 30.000 | 29.067 | 53.012 | 50.085 |
| M42 | 26.097 | 25.003 | 42.000 | 41.038 | 75.006 | 71.071 |
| M48 | 31.007 | 28.093 | 48.000 | 47.038 | 86.060 | 82.076 |
| M64 | 41.032 | 38.068 | 64.000 | 63.026 | 109.070 | 104.065 |
| M80 | 51.058 | 48.042 | 80.000 | 79.026 | 132.072 | 126.054 |
| M100 | 63.09 | 60.010 | 90.000 | 99.013 | 167.043 | 159.060 |
Dependable ASTM F2281 Bolts Stockist with a focus on performance, safety, and innovation.
| Bolts Size | TPI | Clamp Load (lbs) | Proof Load (lbs) | Tightening Torque (ft lbs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galv+Waxed | Galv | Plain | ||||
| 1⁄2 | 13 | 3,525 | 4,700 | 15 | 37 | 29 |
| 9⁄16 | 12 | 4,521 | 6,028 | 21 | 53 | 42 |
| 5⁄8 | 11 | 5,614 | 7,485 | 29 | 73 | 58 |
| 3⁄4 | 10 | 8,297 | 11,062 | 52 | 130 | 104 |
| 7⁄8 | 9 | 11,476 | 15,301 | 84 | 209 | 167 |
| 1 | 8 | 15,053 | 20,071 | 125 | 314 | 251 |
| 13⁄4 | 5 | 47,196 | 62,928 | 688 | 1,721 | 1,377 |
| 2 | 41⁄2 | 62,100 | 82,800 | 1,035 | 2,588 | 2,070 |
| 21⁄4 | 41⁄2 | 80,730 | 107,640 | 1,514 | 3,784 | 3,027 |
| 21⁄2 | 4 | 99,360 | 132,480 | 2,070 | 5,125 | 4,140 |
| 23⁄4 | 4 | 122,461 | 163,282 | 2,806 | 7,016 | 5,613 |
| 3 | 4 | 148,295 | 197,726 | 3,707 | 9,268 | 7,415 |
| 31⁄4 | 4 | 176,364 | 235,152 | 4,777 | 11,941 | 9,553 |
| 11⁄8 | 7 | 18,953 | 25,271 | 178 | 444 | 355 |
| 11⁄4 | 7 | 24,070 | 32,093 | 251 | 627 | 501 |
| 13⁄8 | 6 | 28,690 | 38,254 | 329 | 822 | 657 |
| 11⁄2 | 6 | 34,900 | 46,534 | 436 | 1,091 | 873 |
| 1⁄4 | 20 | 790 | 1,053 | 2 | 4 | 3 |
| 5⁄16 | 18 | 1,302 | 1,735 | 3 | 8 | 7 |
| 3⁄8 | 16 | 1,925 | 2,567 | 6 | 15 | 12 |
| 7⁄16 | 14 | 2,640 | 3,521 | 10 | 24 | 19 |
| 31⁄2 | 4 | 206,917 | 275,890 | 6,035 | 15,088 | 12,070 |
| 33⁄4 | 4 | 239,954 | 319,939 | 7,499 | 18,746 | 14,997 |
| 4 | 4 | 275,227 | 366,970 | 9,174 | 22,936 | 18,348 |
Premier ASTM F2281 Bolts Stockist of high-quality products engineered for lasting performance.
Are You Trying to Find the Latest ASTM F2281 Bolts Price? Click Here
| Length | DIAMETER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | M 5 | M 10 | M 8 | M 14 | M 12 | M 18 | M 22 | M 16 | M 20 | |
| 16 mm | 0.743 | 0.448 | 3.211 | 1.590 | - | - | - | - | - | - |
| 20 mm | 0.812 | 0.598 | 3.411 | 1.711 | - | 4.892 | - | - | - | - |
| 25 mm | 0.897 | 0.660 | 3.660 | 1.871 | 8.170 | 5.252 | - | - | - | - |
| 30 mm | 1.010 | 0.737 | 3.912 | 2.070 | 9.690 | 5.574 | - | - | 10.707 | 18.657 |
| 35 mm | 1.120 | 0.804 | 4.223 | 2.271 | 10.000 | 5.974 | 16.026 | - | 11.416 | 19.608 |
| 40 mm | 1.230 | 0.881 | 4.533 | 2.470 | 10.288 | 6.410 | 16.667 | - | 12.107 | 20.747 |
| 45 mm | 1.340 | 0.958 | 4.840 | 2.671 | 10.504 | 6.859 | 17.241 | - | 12.821 | 21.739 |
| 50 mm | 1.450 | 1.030 | 5.155 | 2.870 | 11.261 | 7.299 | 17.857 | 28.409 | 13.624 | 22.727 |
| 55 mm | 1.560 | - | 5.464 | 3.071 | 11.628 | 7.740 | 18.868 | 30.120 | 14.409 | 23.810 |
| 60 mm | 1.670 | - | 5.774 | 3.270 | 12.255 | 8.183 | 20.000 | 32.051 | 15.244 | 25.126 |
| 65 mm | 1.781 | - | 6.083 | 3.472 | 12.626 | 8.621 | 21.008 | 34.014 | 16.026 | 26.455 |
| 70 mm | 1.890 | - | 6.394 | 3.671 | 12.987 | 9.058 | 22.124 | 35.461 | 16.835 | 27.778 |
| 75 mm | 2.000 | - | 6.702 | 3.873 | 13.228 | 9.506 | 23.256 | 39.063 | 17.606 | 29.070 |
| 80 mm | 2.111 | - | 7.013 | 4.072 | 13.889 | 10.000 | 24.510 | 40.000 | 18.248 | 30.303 |
Reliable ASTM F2281 Bolts Stockist with a commitment to innovation and product integrity.
| Zinc Plating | Hot Dipped Galvanizing | Chrome Plating | Teflon Coating | Oxidized | |
| Epoxy Coating | Passivation | Mirror Buffed | Electro Polished | - |
| Alloy Grade | Safe Scaling Temperature at Continuous Service Application | Safe Scaling Temperature at Continuous Service Application |
|---|---|---|
| ASTM F2281 316/316L Type I, Class A | - | - |
| ASTM F2281 410/416 Type I, Class B | 1200°F (649°C) | - |
| ASTM F2281 660 Type III, Class B | 1300°F (704°C) | - |
| ASTM F2281 304/304L Type I, Class A | 1600°F (871°C) | ... |
| ASTM F2281 430/430F Type I, Class C | 1500°F (816°C) | - |
| ASTM F2281 601 Type III, Class A | 2000°F (1095°C) | - |
| ASTM F2281 431 Type I, Class B | 1300°F (704°C) | - |
| ASTM F2281 310 Type II | 2100°F (1149°C) | 2000°F (1093°C) |
| ASTM F2281 309 Type II | 2000°F (1093°C) | 1850°F (1010°C) |
| ASTM F2281 330 Type II | 2200°F (1204°C) | 2200°F (1204°C) |
| ASTM F2281 321 Type II | 1600°F (871°C) | 1650°F (899°C) |
| ASTM F2281 600 Type III, Class A | 1800°F (980°C) | ... |
| ASTM F2281 347 Type II | 1600°F (871°C) | 1650°F (871°C) |
| Alloy | Mn | Cr | P | Cu | Ni | Si | C | S | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Type I, Class A | 2.00 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1.00 | 8.0-10.5 | 1.00 | 0.08 | 0.030 | - |
| 304L Type I, Class A | 2.00 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1.00 | 8.0/12.0 | 1.00 | 0.03 | 0.030 | - |
| 316 Type I, Class A | 2.00 | 16.0-18.0 | 0.045 | - | 10.0-14.0 | 1.00 | 0.08 | 0.030 | 2.00-3.00 |
| 316L Type I, Class A | 2.00 | 16.0-18.0 | 0.045 | - | 10.0-14.0 | 1.00 | 0.03 | 0.030 | 2.00-3.00 |
| 410 Type I, Class A | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.040 | - | - | 1.00 | 0.15 | 0.030 | - |
| 416 Type I, Class A | 1.25 | 12.0-14.0 | 0.060 | - | - | 1.00 | 0.15 | 0.15 min | 0.60 |
| 431 Type I, Class A | 1.00 | 15.0-17.0 | 0.040 | - | 1.25-2.50 | 1.00 | 0.20 | 0.030 | - |
| 430 Type I, Class A | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.040 | - | - | 1.00 | 0.12 | 0.030 | - |
| 430F Type I, Class A | 1.25 | 16.0-18.0 | 0.060 | - | - | 1.00 | 0.12 | 0.15 min | 0.60 |
| 309 Type II | 2.00 | 22.0-24.0 | 0.045 | - | 12.0-15.0 | 1.00 | 0.20 | 0.030 | - |
| 310 Type II | 2.00 | 24.0-26.0 | 0.045 | - | 19.0-22.0 | 1.50 | 0.25 | 0.030 | - |
| 321 Type II | 2.00 | 17.0-19.0 | 0.045 | - | 9.0-12.0 | 1.00 | 0.08 | 0.030 | - |
| 330 Type II | 2.00 | 17.0-20.0 | 0.030 | - | 34.0-37.0 | 0.75-1.50 | 0.08 | 0.030 | - |
| 347 Type II | 2.00 | 17.0-19.0 | 0.045 | - | 9.0-13.0 | 1.00 | 0.08 | 0.030 | - |
| 600 Type III, Class A | 1.00 | 14.0-17.0 | - | 0.50 | 72.0 min | 0.50 | 0.10 | 0.015 | - |
| 601 Type III, Class A | 1.00 | 21.0-25.0 | - | 1.00 | 58.0-63.0 | 0.50 | 0.10 | 0.015 | - |
| 660 Type III, Class B | 2.00 | 13.5-16.0 | 0.040 | - | 24.0-27.0 | 1.00 | 0.08 | 0.030 | 1.00-1.75 |
| 718 Type III, Class C | 0.35 | 17.0-21.0 | 0.015 | 0.30 | 50.0-55.0 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 2.80-3.30 |
| Alloy Grades | Marking | Condition | Rockwell Hardness | Nominal Diameter, in. | Machined Specimen Tests | Full-Size Tests | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Strength, min, ksi | Tensile Strength, min, ksi | Elongation 4D, min % | Yield Strength, min, ksi | Tensile Strength, min, ksi | |||||
| 304, 304L Type I, Class A | F1A | A | 65 to 95 HRB | All diameters | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 |
| F1B | CWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| F1C | HWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| 316, 316L Type I, Class A | F1D | A | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | ||
| F1E | CWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| F1F | HWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| 410, 416 Type I, Class B | F1G | H | 20 to 30 HRC | Up to 4 diameter | 85 | 110 | 15 | 85 | 110 |
| F1H | HT | 34 to 45 HRC | Up to 4 diameter | 120 | 160 | 12 | 120 | 160 | |
| 431 | F1I | H | 25 to 32 HRC | All diameters | 100 | 125 | 15 | 100 | 125 |
| F1J | HT | 40 to 48 HRC | 140 | 180 | 10 | 140 | 180 | ||
| 430, 430F Type I, Class C | F1K | A | 65 to 95 HRB | 25 | 50 | ... | 30 | 55 | |
| F1L | CWA | 25 | 50 | ... | 30 | 55 | |||
| F1M | HWA | 25 | 50 | ... | 30 | 55 | |||
| 09, 310 Type II, Class A | F2A | A | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | ||
| F2B | CWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| F2C | HWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| 321, 347 Type II, Class A | F2D | A | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | ||
| F2E | CWA | 30 | 75 | 20 | 30 | 75 | |||
| F2F | HWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| 330 Type II, Class A | F2G | A | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | ||
| F2H | CWA | 30 | 75 | 20 | 30 | 75 | |||
| F2I | HWA | 30 | 75 | 30 | 30 | 75 | |||
| 600, 601 Type III, Class A | F3A | A | 25 | 75 | 35 | 25 | 80 | ||
| F3B | CWA | 25 | 75 | 35 | 25 | 80 | |||
| F3C | HWA | 25 | 75 | 35 | 25 | 80 | |||
| 660 Type III, Class B | F3D | Ah4 | 22 to 37 HRC | 85 | 130 | 15 | 85 | 130 | |
| F3E | Ah4 | 85 | 130 | 15 | 85 | 130 | |||
| F3F | Ah4 | 85 | 130 | 15 | 85 | 130 | |||
| 718 Type III, Class C | F3G | AH4 | 36 to 48 HRC | 150 | 180 | 12 | 150 | 185 | |
| S1 | Shipment Lot Testing |
|---|---|
| S2 | Additional Tests |
| S3 | Source Inspection |
| S4 | Heat Control |
| S5 | Permeability |
| S6 | Corrosion Resistance Tests |
| S7 | Passivation |
| S8 | High Temperature Tests |
| Dubai | Muscat | Ras Al Khaimah | Riyadh |
|---|---|---|---|
| Al Khobar/ Abu Dhabi | Saudi Arabia | Ajman | Al Jubail |
| Armenia | Sharjah | Doha | Fujairah |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
It's a high-strength corrosion-resistant alloy steel, manufactured and stocked by us to ASTM F2281 specifications.
It meets ASTM F2281 and ASTM F2281M for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.