- UNS: N10276
- WNR: 2.4819
- Specification: ASTM F468, ASME SF468
As a trusted ASTM F468 UNS N10276 Bolts Manufacturer in India, we deliver high-performance fasteners known for exceptional product longevity.
ASTM F468 UNS N10276 Bolts Overview
| Diameter (mm) | Length (mm) | Thread Pitch (mm) | Maximum Load (kN) |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 1.0 | 15.3 |
| 8 | 25 | 1.25 | 23.5 |
| 10 | 30 | 1.5 | 35.2 |
| 12 | 35 | 1.75 | 47.1 |
| 16 | 40 | 2.0 | 74.6 |
| 20 | 50 | 2.5 | 98.4 |
ASTM F468 UNS N10276 Bolts
ASTM F468 N10276 Stud Bolt
F468 UNS N10276 Screws
Table Of Content
F468 UNS N10276 Bolt Sizes
ASTM F468 N10276 Threaded Rod Threads
F468 UNS N10276 Screw Head
F468 N10276 Bolts Thread
ASME SF468 UNS N10276 Studs Type
ASME SF468 N10276 Bolts Neck Type
SF468 UNS N10276 Screw Tip Style
SF468 N10276 Studs End
ASME SF468 N10276 Threaded Rod Physical Properties
ASTM F468 Fastener Types
ASTM F468 Hex Cap Screws Origin
SF468 N10276 Bolts Finish
ASME SF468 N10276 Stud Bolt Process
F468 N10276 Studs Marking
SF468 UNS N10276 Threaded Rod Conditon
ASTM F468 UNS N10276 Bolt Application
ASTM F468 Stud Bolt Packaging
Thread Pitch Of SF468 N10276 Screw
Innovative ASTM F468 UNS N10276 Bolt Supplier providing advanced products built for extreme conditions.
| Size and Thread Dia D | Head diameter dk | Thread Pitch | Wall thickness w | Diameter of unthreaded shank dw | Hex socket depth t | Width across flats s | Head Thickness k | Radius under head r | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | UNC | UNF | min. | max. | min. | min. | nom. | max. | min. | max. | min. | ||
| 0 | 0.096 | 0.093 | - | 8000% | 0.019 | 0.6 | 0.0568 | 0.025 | 0.05 | 0.06 | 0.057 | 0.007 | 0.003 | |
| 1 | 0.118 | 0.114 | 64 | 7200% | 0.023 | 0.073 | 0.0695 | 0.031 | 0.05 | 0.073 | 0.07 | 0.007 | 0.003 | |
| 2 | 0.14 | 0.136 | 56 | 6400% | 0.028 | 0.086 | 0.0822 | 0.038 | 1/161/16 | 0.086 | 0.083 | 0.008 | 0.004 | |
| 3 | 0.161 | 0.157 | 48 | 5600% | 0.032 | 0.099 | 0.0949 | 0.044 | 5/645/64 | 0.099 | 0.095 | 0.008 | 0.004 | |
| 4 | 0.183 | 0.178 | 40 | 4800% | 0.036 | 0.112 | 0.1075 | 0.051 | 5/645/64 | 0.112 | 0.108 | 0.009 | 0.005 | |
| 5 | 0.205 | 0.2 | 40 | 4400% | 0.04 | 0.125 | 0.1202 | 0.057 | 3/323/32 | 0.125 | 0.121 | 0.01 | 0.006 | |
| 6 | 0.226 | 0.221 | 32 | 4000% | 0.044 | 0.138 | 0.1329 | 0.064 | 3/323/32 | 0.138 | 0.134 | 0.01 | 0.006 | |
| 8 | 0.27 | 0.265 | 32 | 3600% | 0.052 | 0.164 | 0.1585 | 0.077 | 1/81/8 | 0.164 | 0.159 | 0.012 | 0.007 | |
| 10 | 5/165/16 | 0.306 | 24 | 3200% | 0.061 | 0.19 | 0.184 | 0.09 | 5/325/32 | 0.19 | 0.185 | 0.014 | 0.009 | |
| 12 | 0.343 | 0.332 | 24 | 2800% | 0.074 | 0.216 | 0.21 | 0.11 | 5/325/32 | 0.216 | 0.201 | 0.014 | 0.009 | |
| 1/41/4 | 3/83/8 | 0.367 | 20 | 2800% | 0.08 | 0.25 | 0.2435 | 0.12 | 3/163/16 | 1/41/4 | 0.233 | 0.014 | 0.009 | |
| 5/165/16 | 7/167/16 | 0.429 | 18 | 2400% | 0.1 | 0.3125 | 0.3053 | 0.151 | 7/327/32 | 5/165/16 | 0.306 | 0.017 | 0.012 | |
| 3/83/8 | 9/169/16 | 0.553 | 16 | 2400% | 0.12 | 0.375 | 0.3678 | 0.182 | 5/165/16 | 3/83/8 | 0.368 | 0.02 | 0.015 | |
| 7/167/16 | 5/85/8 | 0.615 | 14 | 2000% | 0.14 | 0.4375 | 0.4294 | 0.213 | 5/165/16 | 7/167/16 | 0.43 | 0.023 | 0.018 | |
| 43467 | 43528 | 0.739 | 13 | 2000% | 0.16 | 0.5 | 0.4919 | 0.245 | 43532 | 43467 | 0.492 | 0.026 | 0.02 | |
| 43724 | 0.812 | 0.795 | 12 | 1800% | 0.18 | 0.5625 | 0.554 | 0.276 | 43532 | 0.562 | 0.553 | 0.03 | 0.022 | |
| 43593 | 43654 | 0.863 | 11 | 1800% | 0.2 | 0.625 | 0.6163 | 0.307 | 43467 | 43593 | 0.616 | 0.032 | 0.024 | |
| 43528 | 1 | 0.987 | 10 | 1600% | 0.24 | 0.75 | 0.7406 | 0.37 | 43724 | 43528 | 0.74 | 0.039 | 0.03 | |
| 43654 | 1.1/8 | 1.111 | 9 | 1400% | 0.28 | 0.875 | 0.8647 | 0.432 | 43724 | 43654 | 0.864 | 0.044 | 0.034 | |
| 1 | 1.5/16 | 1.297 | 8 | 14/12 | 0.32 | 1 | 0.98861 | 0.495 | 43593 | 1 | 0.988 | 0.05 | 0.04 | |
| 1.1/8 | 1.5 | 7 | 1200% | 0.428 | 1.125 | 1.1086 | 0.557 | 43528 | 1.125 | 1.111 | ||||
| 1.1/4 | 1.75 | 7 | 1200% | 0.475 | 1.25 | 1.2336 | 0.62 | 43528 | 1.25 | 1.236 | ||||
| 1.3/8 | 1.875 | 6 | 1200% | 0.523 | 1.375 | 1.3568 | 0.682 | 43528 | 1.375 | 1.36 | ||||
| 1.1/2 | 2 | 6 | 1200.00% | 0.57 | 1.5 | 1.4818 | 0.745 | 1 | 1.5 | 1.485 | ||||
| 1.3/4 | 2.5 | 5 | - | 0.665 | 1.75 | 1.7295 | 0.87 | 1.1/4 | 1.75 | 1.734 | ||||
| 2 | 2.75 | 4.1/2 | - | 0.76 | 2 | 1.978 | 0.995 | 2 | 1.983 | 1.3/8 | ||||
| Hot Forging | M24 to M100 |
|---|---|
| Cold Froging | M2 to M24 |
| CNC machining | Custom Size |
Are You Trying to Find the Latest ASTM F468 UNS N10276 Bolts Price? Click Here
| Nickel | Aluminum | Titanium | Copper |
|---|---|---|---|
| E76, E38, E354 | E101, E34, E227 | E1409, E120 | E62, E75, E52, E54, E478 |
| Nominal Dia (inch) | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 1-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threads/in | 16 | 9 | 14 | 8 | 14 | 7 | 12 | 6 | 20 | 14 | 20 | 13 | 20 | 12 | 18 | 11 | 18 | 28 | 18 | 24 | 16 | 24 | 10 | 12 |
| Torque ft-lb (Lubricated) | 119 | 172 | 189 | 257 | 289 | 447 | 495 | 779 | 3.4 | 19.8 | 22.1 | 30.1 | 33.9 | 43.5 | 48.5 | 60 | 67.9 | 3.8 | 7 | 7.7 | 12.4 | 14 | 107 | 876 |
| Torque ft-lb (Dry) | 158 | 228 | 252 | 343 | 385 | 597 | 661 | 1039 | 4.5 | 26.3 | 29.4 | 40.2 | 45.3 | 57.9 | 64.6 | 79.9 | 90.5 | 5.2 | 9.3 | 10.3 | 16.5 | 18.6 | 142 | 1169 |
Industry-leading ASTM F468 UNS N10276 Bolts Supplier known for consistent quality and robust construction.
ASTM F468 UNS N10276 Nut
ASTM F468 N10276 Threaded Rod
F468 UNS N10276 Dowel Pin
F468 N10276 Rivet
ASME SF468 UNS N10276 Hex Bolts
ASME SF468 N10276 U Bolts
SF468 UNS N10276 Washer
SF468 N10276 Anchor Bolts
SF468 UNS N10276 Wing Nut
ASTM F468 J-Bolts
ASTM F468 UNS N10276 Coupling Nut
ASTM F468 N10276 Eye Bolt
ASME SF468 UNS N10276 Hex Nut
F468 N10276 Lock Nuts
F468 UNS N10276 Socket Head Cap Screw
Dependable ASTM F468 UNS N10276 Bolts Stockist with a focus on performance, safety, and innovation.
| Bolt Length | Thread Length |
|---|---|
| Over 2.00 to 6.00" | 2.00" minimum + 2 threads |
| Over 6.00 | 3.00" minimum + 2 threads |
As a trusted ASTM F468 UNS N10276 Bolt Supplier in India, we offer products renowned for their superior resistance to corrosion.
| Screw Sizes | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.5875 | 1.98437 | 2.38125 | 2.77812 | 3.175 | 3.57187 | 3.96875 | 4.36562 | 4.7625 | 5.15937 | 5.55625 | 5.95312 | 6.35 | 6.74687 |
| Fractions | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 7/64 | 1/8 | 9/64 | 5/32 | 11/64 | 3/16 | 13/64 | 7/32 | 15/64 | 1/4 | 17/64 |
| Decimals | 0.0625 | 0.078125 | 0.09375 | 0.109375 | 0.125 | 0.140625 | 0.15625 | 0.171875 | 0.1875 | 0.203125 | 0.21875 | 0.234375 | 0.250 | 0.265625 |
| Nominal Size, inch. | Fine Threads - UNF | Coarse Threads - UNC | 8 Thread Series - 8UN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threads / inch | Stress AreaA, in2 | Threads / inch | Stress AreaA, in2 | Threads / inch | Stress AreaA, in2 | |
| 1 1/8 | 12 | 0.8560 | 7 | 0.7630 | 8 | 0.790 |
| 1 1/4 | 12 | 1.0730 | 7 | 0.9690 | 8 | 1.000 |
| 1 3/8 | 12 | 1.3150 | 6 | 1.1550 | 8 | 1.233 |
| 1 1/2 | 12 | 1.5810 | 6 | 1.4050 | 8 | 1.492 |
| 1/4 | 28 | 0.0364 | 20 | 0.0318 | - | - |
| 5/16 | 24 | 0.0580 | 18 | 0.0524 | - | - |
| 3/18 | 24 | 0.0878 | 16 | 0.0775 | - | - |
| 7/16 | 20 | 0.1187 | 14 | 0.1063 | ||
| 1/2 | 20 | 0.1599 | 13 | 0.1419 | ||
| 9/16 | 18 | 0.2030 | 12 | 0.1820 | ||
| 5/8 | 18 | 0.2560 | 11 | 0.2260 | ||
| 3/4 | 16 | 0.3730 | 10 | 0.3340 | ||
| 7/8 | 14 | 0.5090 | 9 | 0.4620 | ||
| 1 | 12 | 0.6630 | 8 | 0.6060 | ||
N10276
2.4819
NW 0276
ХН65МВУ
A top-tier ASTM F468 UNS N10276 Bolts Stockist committed to quality assurance and long-term product value.
Quality-first ASTM F468 UNS N10276 Bolts Stockist trusted by leading brands across the globe.
| Alloy | Nominal Thread Diameter, inch | Mechanical Property Marking | HardnessA | Machined Specimen Tests | Full Size Tests B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, min, ksi | Yield Strength, min, ksiC | Elongation in 4D, min %D | Tensile Strength, min, ksi | Yield Strength, min, ksiC | ||||
| N10276 | all | F 468T | 20 - 32 HRC | 110 | 45 | 25 | 110 - 140 | 45 |
| Property | Value |
|---|---|
| Density | 8.89 g/cm³ |
| Temperature Resistance | Up to 1000°C |
| Corrosion Resistance | Excellent (resistant to pitting and crevice corrosion) |
| Magnetic Properties | Non-magnetic |
| Dubai | Muscat | Ras Al Khaimah | Riyadh |
|---|---|---|---|
| Al Khobar/ Abu Dhabi | Saudi Arabia | Ajman | Al Jubail |
| Armenia | Sharjah | Doha | Fujairah |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
It's a nickel-molybdenum-chromium corrosion-resistant alloy, manufactured and stocked by us to UNS N10276 specifications.
It meets UNS N10276 and UNS N06625 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.