- UNS: N56400
- WNR: 3.7164
- Specification: AMS 4911, ASME SB 265, ASTM B265,MIL-T-9046, AMS-T-9046 A
- International Specification: WNR 3.7165
- Trade Name: Grade 5 Titanium, Ti-6al-4v, 6AL-4V Titanium
Elite Grade 5 Titanium Plates Manufacturer in India, We Provide Industrial Solutions Plates For Corrosion Environments
Grade 5 Titanium Plates Quick Guide
| Thickness | Width |
|---|---|
| Coil | 0.5 to 1.2 meter |
| Plate | 0.05 to 2.0 meter |
| Strip | 5 to 200 mm |
| Sheet | 0.5 to 1.0 meter |
Titanium Grade 5 Plate
Ti Gr 5 Sheet
Commercially Pure Titanium Gr 5 Coils
Table Of Content
Titanium Grade 5 Plate Sizes
Ti Gr 5 Sheet Sizes
Commercially Pure Titanium Gr 5 Strip Sizes
CP Grade 5 Titanium Coil Sizes
Titanium Grade 5 Sheet Testing
Ti Gr 5 Plate Documentation
Commercially Pure Titanium Gr 5 Sheet Edges
CP Grade 5 Titanium Coils Hardness
Grade 5 Titanium Sheet Physical Properties
WNR 3.7164 Cold Rolled Plate Form
Commercially Pure Titanium Gr 5 Hot Rolled Plate Origin
Titanium 6AL4V Sheet Finish
Grade 5 Titanium Cold Rolled Plate Process
ASTM B265 UNS N56400 Coils Welding
CP Grade 5 Foil Marking
Titanium Alloy Gr 5 Shims Cutting
Titanium 6AL4V Plate Method
Titanium Alloy Gr 5 Sheet Services
Specialized Grade 5 Titanium Plates Supplier in India, IBR Tested Plates for Industrial Environments.
| Heat Treatment | Temperature |
|---|---|
| Solution Annealing | 904-954°C (1660-1750° F) |
Distinguished Grade 5 Titanium Plates Supplier, We Provide Quality-Assured Sheets for Tough Jobs.
| Properties | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Thermal expansion co-efficient (32-212°F) | 9 µm/m°C | 5 µin/in°F |
| Thermal conductivity | 6.60W/mK | 45.8 BTU in/hr.ft².°F |
| Plate Weight (kg/m2) | Plate Thickness (mm) |
|---|---|
| 12.6 | 1.6 |
| 23.6 | 3 |
| 432 | 55 |
| 15.7 | 2.0 |
| 19.6 | 2.5 |
| 118 | 15 |
| 177 | 22.5 |
| 25.1 | 3.2 |
| 39.3 | 5 |
| 31.4 | 4 |
| 98.1 | 12.5 |
| 157 | 20 |
| 196 | 25 |
| 314 | 40 |
| 275 | 35 |
| 550 | 70 |
| 510 | 65 |
| 589 | 75 |
| 353 | 45 |
| 236 | 30 |
| 47.1 | 6 |
| 78.5 | 10 |
| 62.8 | 8 |
| 251 | 32 |
| 942 | 120 |
| 393 | 50 |
| 471 | 60 |
| 707 | 90 |
| 628 | 80 |
| 785 | 100 |
| 864 | 110 |
| 1051 | 130 |
| Dimension of cuts (mm) | Number of units (dm²) |
|---|---|
| 1000*200 ou 2000*100 | 20 |
| 1000*400 ou 2000*200 | 40 |
| 200*200 ou 400*100 | 4 |
| 200*100 | 2 |
| 1000*1000 (1 m²) | 100 |
| 500*200 ou 1000*100 | 10 |
| 2000*2000 (2 m²) | 200 |
| 1000*500 (0,50 m²) | 50 |
| 100*100 | 1 |
| 500*100 | 5 |
Consistent Grade 5 Titanium Plates Supplier, Dependable Coils & Plates for Ongoing Operations.
Get the Best Deal on Grade 5 Titanium Plates Click Here To See Special Offer
| Grade | Grade 5 |
|---|---|
| Size (mm) | THK 3-60 |
| State | Bright |
| Standard | ASTM F136 |
Resilient Grade 5 Titanium Plates Stockist of High-Grade Coils for Extreme Use.
| Grade | Values |
|---|---|
| Ti - Grade 5 | 81089010 |
| Surface finish | Width (max inch) | Gauge (inch) |
|---|---|---|
| Polished | 60 | 11-24 |
| BA | 48 | 18-28 |
| Painted | 48 | 13-29 |
| 2B | 72* | 10-24 |
| 2D | 60 | 12-24 |
Dedicated Grade 5 Titanium Plates Stockist of Best-in-Class Plates for Field Deployment.
Titanium Grade 5 Plate
Ti Gr 5 Sheet
Commercially Pure Titanium Gr 5 Coils
CP Grade 5 Titanium Sheet Metal
ASTM B265 UNS N56400 Strip
WNR 3.7164 Clad Plate
Grade 5 Titanium Foil
CP Grade 5 Annealed Plate
Titanium Alloy Gr 5 Rolling Plate
Titanium 6AL4V Hot Rolled Plate
Titanium Grade 5 Shim Stock
Ti Gr 5 Cold Rolled Plate
| Grade | Ti Grade 5 |
|---|---|
| Temperature Range | 316°C |
| Plate Tolerance (Inch) | LB/Sq | Gauge | ||
|---|---|---|---|---|
| 72 Wide | 96 Wide | Inch | mm | Inch |
| +.055 -.010 | +.060 -.010 | 0.11456 | 3/8 | 0.3750 |
| 0.13250 | 7/16 | 0.4375 | ||
| 0.15044 | 1/2 | 0.5000 | ||
| 0.16838 | 9/16 | 0.5625 | ||
| 0.18633 | 5/8 | 0.6250 | ||
| 0.20427 | 11/16 | 0.6875 | ||
| +.045 -.010 | +.050 -.010 | 0.05958 | 3/16 | 0.1875 |
| 0.06854 | 7/32 | 0.2187 | ||
| 0.07750 | 1/4 | 0.2500 | ||
| 0.09546 | 5/16 | 0.3125 | ||
| +.180 -.010 | +.200 -.010 | 1.16850 | 4 | 4.0000 |
| +.060 -.010 | +.065 -.010 | 0.22308 | 3/4 | 0.7500 |
| 0.24102 | 13/16 | 0.8125 | ||
| 0.25897 | 7/8 | 0.8750 | ||
| 0.27691 | 15/16 | 0.9375 | ||
| +.070 -.010 | +.075 -.010 | 0.29628 | 1 | 1.0000 |
| 0.33217 | 1-1/8 | 1.1250 | ||
| 0.36806 | 1-1/4 | 1.2500 | ||
| 0.40395 | 1-3/8 | 1.3750 | ||
| 0.43984 | 1-1/2 | 1.5000 | ||
| 0.51161 | 1-3/4 | 1.7500 | ||
| +.125 -.010 | +.150 -.010 | 0.58339 | 2 | 2.0000 |
| 0.62229 | 2-1/8 | 2.1250 | ||
| 0.65817 | 2-1/4 | 2.2500 | ||
| 0.72995 | 2-1/2 | 2.5000 | ||
| 0.80173 | 2-3/4 | 2.7500 | ||
| +.150 -.010 | +.160 -.010 | 0.87709 | 3 | 3.0000 |
| 1.02064 | 3-1/2 | 3.5000 | ||
Titanium5.5 - 6.75 %
Vanadium3.50- 4.50 %
Iron0.25 %
Hydrogen0.0125 max %
Oxygen0.20 %
N56400
3.7164
4911
TA6V; AIR:9183
10204 3.1
TA10-13
| Grade | Ti-5 | ||
|---|---|---|---|
| Bend Test | Under 0.070 inch Thk | 4.5T | |
| 0.070 to 0.187 inch Thk | 5T | ||
| Yield Strength | Min | Ksi | 120 |
| Min | Mpa | 828 | |
| Tensisle Strength | Min | Ksi | 130 |
| Min | Mpa | 895 | |
| Elogation | 10% | ||
Certified Grade 5 Titanium Plates Stockist of Compliance-Ready Strips for Oil & Gas Industries.
| Alloy | Ti-6Al-4V |
|---|---|
| Elec.Resist.(µΩ.cm) | 170 |
| Density(g.cm-3) | 4.42 |
| Melt Range (°C±15) | 1649 |
| Spec.Heat (J.g-1.K-1) | 0.56 |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
Inconel Fasteners and Monel 400 Sheets ex-stocks are also kept by Kanakratna in India. Each item possesses an MTC certificate and complies with American standards.
Grade 5 Titanium 1mm Sheet
Customized 1mm-3mm Thick CP Grade 5 Plate
Titanium Alloy Gr 5 3mm PLate
Titanium Grade 5 0.5mm Thick Sheets
Corrosion-Resistant 2x30x150 Ti Gr 5 Sheet
Pure Titanium Gr 5 3mm Plates
| Dubai | Muscat | Ras Al Khaimah | Riyadh |
|---|---|---|---|
| Al Khobar/ Abu Dhabi | Saudi Arabia | Ajman | Al Jubail |
| Armenia | Sharjah | Doha | Fujairah |
It's a titanium alloy with aluminum and vanadium, manufactured and stocked by us to ASTM B265 specifications.
It meets ASTM B265 and UNS N56400 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.