- UNS: N08926
- WNR: 1.4529
- Manufacturing Standards: ASME B16.47 Series A & B, ASME B16.5, B16.48, MSS SP44, BS4504, DIN, AWWA, EN-1092, ASA, BS 10, API-605
- Trade Name:INCOLOY® alloy 25-6MO, INCOLOY® Alloy 926
Incoloy 926 FLanges Manufacturer In India With Reputation Of Crafting Best Flanges In Industry
Incoloy 926 Flanges Overview
| NPS | No. of Bolts | Bolt PCD | Flange OD | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 2 5/8" | 3 3/4" | 1/2" |
| 1" | 4 | 3 1/2" | 4 7/8" | 5/8" |
| 2" | 8 | 5" | 6 1/2" | 5/8" |
| 4" | 8 | 7 7/8" | 10" | 3/4" |
| 6" | 12 | 10 5/8" | 12 1/2" | 3/4" |
| 8" | 12 | 13" | 15" | 7/8" |
| 10" | 16 | 15 1/4" | 17 1/2" | 1" |
| 12" | 16 | 17 3/4" | 20 1/2" | 1 1/8" |
| 14" | 20 | 20 1/4" | 23" | 1 1/8" |
Nickel Alloy 926 Blind Flanges
Alloy 926 Slip On Flange
Inconel® 926 Weld Neck Flange
Table Of Content
Incoloy 926 Flanges Sizes
Inox 926 Flanges Standards
AISI 926 Slip On Flange Threads
Acero 926 Plate Flange Faces
UNS N08926 Socket Weld Flange Testing
WNR 1.4529 Threaded Flange Documentation
Super Alloy 926 Plate Flange Fullfill
Incoloy® 926 Lap Joint Flanges Supporting Material
Inconel Alloy 926 Orifice Flanges Physical Properties
926 Incoloy Flanges Types
Nickel 926 Flange Origin
Nickel Alloy 926 Threaded Flange Finish
926 Incoloy Flange Process
AISI 926 Pipe Flanges Marking
Inconel® 926 Weld Neck Flange Capability
Why Kanakratna For Incoloy 926 Flange ?
Alloy 25-6mo Threaded Flange Packaging
NAS 255NM Flanges Services
Incoloy 926 Flanges Supplier In India known for Superior Quality And Robust Construction
| Nom Pipe Size | OD | Sch 20 | Sch 10 | Sch 30 | Sch 40 | STD Wall | Sch 60 | EXT Hvy | Sch 100 | Sch 80 | Sch 120 | Sch 160 | Sch 140 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | - | 0.083 | - | 0.109 | 0.109 | - | 0.147 | - | 0.147 | - | 0.188 | - | 0.294 |
| 1 | 1.315 | - | 0.109 | - | 0.133 | 0.133 | - | 0.179 | - | 0.179 | - | 0.25 | - | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | - | 0.109 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.191 | - | 0.191 | - | 0.25 | - | 0.382 |
| 2 | 2.375 | - | 0.109 | - | 0.154 | 0.154 | - | 0.218 | - | 0.218 | - | 0.344 | - | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | - | 0.12 | - | 0.203 | 0.203 | - | 0.276 | - | 0.276 | - | 0.375 | - | 0.552 |
| 3 ½ | 4 | - | 0.12 | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | - | 0.318 | - | - | - | 0.636 |
| 5 | 5.563 | - | 0.134 | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | - | 0.375 | 0.5 | 0.625 | - | 0.75 |
| 6 | 6.625 | - | 0.134 | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | - | 0.432 | 0.562 | 0.719 | - | 0.864 |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.719 | 0.594 | 0.844 | 1.125 | 1 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 0.562 | 0.5 | 0.844 | 0.688 | 1 | 1.312 | 1.125 | 1 |
| 16 | 16 | 0.312 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.656 | 0.5 | 1.031 | 0.844 | 1.219 | 1.594 | 1.438 | - |
| 18 | 18 | 0.312 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 0.75 | 0.5 | 1.156 | 0.938 | 1.375 | 1.781 | 1.562 | - |
| 22 | 22 | - | 0.25 | - | - | 0.375 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24 | 0.375 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 0.969 | 0.5 | 1.531 | 1.219 | 1.812 | 2.344 | 2.062 | - |
| 30 | 30 | 0.5 | 0.312 | 0.625 | - | 0.375 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 36 | 0.5 | 0.312 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 42 | - | - | - | - | 0.375 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 48 | - | - | - | - | 0.375 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Reliable Stockist Providing Custom Sizes And Dimension Flanges
| Size in Inch | Outer Dia. | Hub OD | Flange Thick. | RF Dia. | PCD | No of Bolts | Socket Bore | Hole Size | RF Stud Length | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | E | G | H | |||||
| 1/2 | 90 | 30 | 9.6 | 34.9 | 60.3 | 4 | 22.2 | 5/8 | 55 | 0.8 |
| 1 | 110 | 49 | 12.7 | 50.8 | 79.4 | 4 | 34.5 | 5/8 | 65 | 0.9 |
| 1 1/2 | 125 | 65 | 15.9 | 73 | 98.4 | 4 | 49.5 | 5/8 | 70 | 1.4 |
| 2 1/2 | 180 | 90 | 20.7 | 104.8 | 139.7 | 4 | 74.6 | 3/4 | 90 | 3.2 |
| 3 1/2 | 215 | 122 | 22.3 | 139.7 | 177.8 | 8 | 103.4 | 3/4 | 90 | 5 |
| 4 | 230 | 135 | 22.3 | 157.2 | 190.5 | 8 | 116.1 | 3/4 | 90 | 5.9 |
| 6 | 280 | 192 | 23.9 | 215.9 | 241.3 | 8 | 170.7 | 7/8 | 100 | 8.6 |
| 8 | 345 | 246 | 27 | 269.9 | 298.5 | 8 | 221.5 | 7/8 | 110 | 13.7 |
| 12 | 485 | 365 | 30.2 | 381 | 431.8 | 12 | 327 | 1 | 120 | 29 |
| 14 | 535 | 400 | 33.4 | 412.8 | 476.3 | 12 | 359.2 | 1 1/8 | 135 | 41 |
| 18 | 635 | 505 | 38.1 | 533.4 | 577.9 | 16 | 461.8 | 1 1/4 | 145 | 59 |
| 20 | 700 | 559 | 41.3 | 584.2 | 635 | 20 | 513.1 | 1 1/4 | 160 | 75 |
| NOMINAL PIPE SIZE | BOLT DIAMETER | BOLTS HOLE | REC. TORQUE FT. LBS MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 4 | 40 | 50 |
| 1 | 1/2 | 4 | 40 | 50 |
| 2 | 5/8 | 4 | 80 | 90 |
| 3 | 5/8 | 4 | 110 | 120 |
| 3 1/2 | 5/8 | 8 | 80 | 90 |
| 4 | 5/8 | 8 | 100 | 110 |
| 6 | 3/4 | 8 | 130 | 150 |
| 8 | 3/4 | 8 | 130 | 150 |
| 10 | 7/8 | 12 | 215 | 230 |
| 14 | 1 | 12 | 320 | 340 |
| 16 | 1 | 16 | 320 | 340 |
| 20 | 1 1/8 | 20 | 450 | 470 |
| 22 | 1 1/8 | 20 | 460 | 480 |
| 26 | 1 1/4 | 24 | 650 | 670 |
| 28 | 1 1/4 | 28 | 650 | 670 |
| 32 | 1 1/2 | 28 | 1000 | 1075 |
| 34 | 1 1/2 | 32 | 1000 | 1075 |
| 38 | 1 1/2 | 32 | 1100 | 1180 |
| 42 | 1 1/2 | 36 | 1150 | 1200 |
Renowned Supplier Providing Flanges Of Pressure Ratings 150-2500 R
| Class temps., °F | 300 | 150 | 400 | 900 | 600 | 2500 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 to 100 | 720 | 275 | 960 | 2160 | 1440 | 6000 | 3600 |
| 300 | 560 | 215 | 745 | 1680 | 1120 | 4660 | 2795 |
| 500 | 480 | 170 | 635 | 1435 | 955 | 3980 | 2390 |
| 650 | 445 | 125 | 590 | 1330 | 890 | 3700 | 2220 |
| 700* | 430 | 110 | 575 | 1295 | 865 | 3600 | 2160 |
| 800* | 415 | 80 | 555 | 1245 | 830 | 3460 | 2075 |
| 900* | 395 | 50 | 525 | 1180 | 790 | 3280 | 1970 |
| 1000* | 365 | 20 | 485 | 1090 | 725 | 3030 | 1820 |
Well Known Supplier Of Incoloy 926 Flanges Has various Forms Such As Slip on, Blind , Weld Neck In Stock Of Fad Flanges
WNR 1.4529 Threaded Flange
Incoloy® 926 Socket Weld Flange
Inconel Alloy 926 Orifice Flanges
Super Alloy 926 Plate Flange
926 Incoloy Spectacle Blind Flanges
Incoloy® 926 Lap Joint Flanges
Incoloy Alloy 926 Ring Type Joint Flange
UNS N08926 Expander Flange
Nickel 926 Swivel Flange
| Size in Inch | Thick | OD | Weld Neck OD | Hub OD | RF Height | Welding Neck Len | PCD | RF Dia | Weld Face |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | D | C | H | E | I | G | J | |
| 1/2 | 9.6 | 90 | 21.3 | 30 | 2 | 46 | 60.3 | 34.9 | 1.6 |
| 1 | 12.7 | 110 | 33.4 | 49 | 2 | 54 | 79.4 | 50.8 | 1.6 |
| 1 1/4 | 14.3 | 115 | 42.2 | 59 | 2 | 56 | 88.9 | 63.5 | 1.6 |
| 2 | 17.5 | 150 | 60.3 | 78 | 2 | 62 | 120.7 | 92.1 | 1.6 |
| 2 1/2 | 20.7 | 180 | 73 | 90 | 2 | 68 | 139.7 | 104.8 | 1.6 |
| 3 | 22.3 | 190 | 88.9 | 108 | 2 | 68 | 152.4 | 127 | 1.6 |
| 3 1/2 | 22.3 | 215 | 101.6 | 122 | 2 | 70 | 177.8 | 139.7 | 1.6 |
| 4 | 22.3 | 230 | 114.3 | 135 | 2 | 75 | 190.5 | 157.2 | 1.6 |
| 6 | 23.9 | 280 | 168.3 | 192 | 2 | 87 | 241.3 | 215.9 | 1.6 |
| 8 | 27 | 345 | 219.1 | 246 | 2 | 100 | 298.5 | 269.9 | 1.6 |
| 12 | 30.2 | 485 | 323.8 | 365 | 2 | 113 | 431.8 | 381 | 1.6 |
| 14 | 33.4 | 535 | 355.6 | 400 | 2 | 125 | 476.3 | 412.8 | 1.6 |
| 18 | 38.1 | 635 | 457.2 | 505 | 2 | 138 | 577.9 | 533.4 | 1.6 |
| 20 | 41.3 | 700 | 508 | 559 | 2 | 143 | 635 | 584.2 | 1.6 |
| 1/2" | DN15 | 6" | DN150 |
| 3/4" | DN20 | 8" | DN200 |
| 1" | DN25 | 10" | DN250 |
| 1 1/4" | DN32 | 12" | DN300 |
| 1 1/2" | DN40 | 14" | DN350 |
| 2" | DN50 | 15" | DN375 |
| 2 1/2" | DN65 | 16" | DN400 |
| 3" | DN80 | 18" | DN450 |
| 4" | DN100 | 20" | DN500 |
| 5" | DN125 | 24" | DN600 |
| Bare Electrode |
|
|---|---|
| Covered electrodes |
|
| Nominal Pipe Size | Threaded | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
|---|---|---|---|---|
| ½ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 1¼ | 18 | 17 | 18 | 20 |
| 1½ | 25 | 24 | 25 | 28 |
| 2½ | 55 | 53 | 56 | 52 |
| 3 | 83 | 80 | 86 | 94 |
| 5 | 210 | 204 | 223 | 244 |
| 8 | 485 | 471 | 533 | 576 |
| 12 | 1300 | 1262 | 1464 | 1608 |
| Method | Temp |
|---|---|
| Hot working | 1200 to 900 °C |
| Solution heat treatment | 1150 to 1200 °C |
N08926
1.4529
Leading Stockist With with a track record of Providing Flanges With Enhanced Properties
Nickel 24-26%
Molybdenum6-7%
Iron41.7-47.8%
Manganese2.00 %
Silicon0.50 %
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|
| MPa, min | MPa, min | %, min |
| 295 | 650 | 35 |
| Melting Range | °F | 2410 - 2550 |
|---|---|---|
| °C | 1320 - 1400 | |
| Density | g/cm3 | 8.03 |
| lb/in.3 | 0.29 |
Industry Leading Stockist With Large Ready Stock Offering Long Term Use Products
3 Inch Class 150# Incoloy 825 Flanges
6 Inch Class 300 Alloy 926 Blind Flanges
24 Inch Inconel Alloy 926 Weld Neck Flange
1/2"-48"926 Incoloy Flanges
24" 20" 18" Nickel 926 Pipe Flange
4" Nickel Alloy 926 Flange
| Riyadh | Muscat | Dubai | Ras Al Khaimah |
|---|---|---|---|
| Al Jubail | Saudi Arabia | Al Khobar/ Abu Dhabi | Ajman |
| Fujairah | Sharjah | Armenia | Doha |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
New Zealand |
25 | Philippines |
12 | Qatar |
6 |
Cyprus |
16 | Europe |
19 | Kenya |
19 |
Lebanon |
14 | Netherlands |
8 | Singapore |
8 |
Tanzania |
18 | Algeria |
17 | Russia |
22 |
Vietnam |
10 | Thailand |
10 | Tunisia |
18 |
Iraq |
12 | UAE |
5 | Oman |
5 |
Australia |
20 | Nigeria |
9 | Indonesia |
9 |
It's a super-austenitic nickel-chromium-molybdenum alloy, manufactured and stocked by us to UNS N08926 specifications.
It meets UNS N08926 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.