- UNS:N06625
- WNR: 2.4856
- Specification: ASTM B564, ASME SB-564
- Manufacturing Standards: ASME B16.5, ASME B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, MSS SP44, EN-1092, DIN, AWWA, ASA, API-605
- Trade Name :Nicrofer® 6020
Inconel 625 Flanges Manufacturer In India Offers Flanges With Improved Strength And Durability
Inconel 625 Flanges Overview
| Diameter | 95 | 114 | 95 | 114 | 89 | 95 | 121 | 95 | 121 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Size | M12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 19 | 13 | 19 | M10 | M14 |
| No of Bolts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bolt Circle Dia | 67 | 83 | 67 | 83 | 60 | 67 | 83 | 67 | 83 | 55 | 60.5 |
| Dia of Bolt Hole | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 | 11 | 16 |
Inconel 625 Blind Flange
Alloy 625 Slip On Flanges
Chornin 625 Weld Neck Flange
Table Of Content
Inconel 625 Flanges Sizes
Alloy 625 Orifice Flange Threads
Inconel 625 Long Weld Neck Flange Standards
ASTM B564 Inconel 625 Flanges Testing
Nickel 625 Threaded Flange Faces
Chornin 625 Plate Flange Supporting Material
AMS 5599 Forged Flanges Documentation
Alloy 625 Orifice Flange Physical Properties
Chornin 625 Plate Flange Fullfill
Chornin 625 Lap Joint Flanges Origin
Alloy 625 Flanges Types
Nicrofer® 6020 Threaded Flange Finish
Chornin 625 Threaded Flange Capability
Inconel 625 Blind Flange Marking
Nickel 625 Slip On Flange Process
Why Kanakratna For Inconel 625 Flanges ?
EN 2.4856 Flange Services
Inconel 625 Weld Neck Flanges Packaging
Inconel 625 Flanges Supplier In India Provides Flanges With Superior Strength And Finish
Trusted Supplier Of Inconel 625 Flanges Offering Custom Sizes As per Request
| Temp | Pressures | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 600 | # 150 | # 900 | # 300 | # 2500 | # 1500 | |
| -29 to 38 | 103.4 | 20.0 | 155.1 | 51.7 | 430.9 | 258.6 |
| 50 | 103.4 | 19.5 | 155.1 | 51.7 | 430.9 | 258.6 |
| 100 | 103.0 | 17.7 | 154.6 | 51.5 | 429.4 | 257.6 |
| 200 | 96.7 | 13.8 | 145.0 | 48.3 | 402.8 | 241.7 |
| 250 | 92.7 | 12.1 | 139.0 | 46.3 | 386.2 | 231.8 |
| 300 | 85.7 | 10.2 | 128.6 | 42.9 | 357.1 | 214.4 |
| 400 | 73.3 | 6.5 | 109.8 | 36.5 | 304.9 | 183.1 |
| 450 | 67.7 | 4.6 | 101.4 | 33.7 | 281.8 | 169.0 |
| 500 | 56.5 | 2.8 | 84.7 | 28.2 | 235.0 | 140.9 |
| 550 | 49.8 | . . . | 74.8 | 25.0 | 208.0 | 124.9 |
| 600 | 42.9 | . . . | 64.2 | 21.6 | 178.5 | 107.0 |
| 650 | 28.1 | . . . | 42.2 | 14.1 | 117.3 | 70.4 |
| 700 | 17.5 | . . . | 26.3 | 8.8 | 73.0 | 43.8 |
To Get Factory Price For Inconel 625 Flanges Click Here
Reliable Stockist Of Inconel 625 Flanges Providing Flanges With Mirror, serrated Finish
Renowned Supplier of Top-Grade Materials, crafted for Durability.
| NPS | schd 10 | schd 40 | schd 20 | schd 60 | schd 30 | schd 100 | schd 80 | schd 140 | schd 120 | schd 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.083 | 0.109 | - | - | - | - | 0.147 | - | - | 0.188 |
| 1 | 0.109 | 0.133 | - | - | - | - | 0.179 | - | - | 0.25 |
| 1 ½ | 0.109 | 0.145 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.281 |
| 2 | 0.109 | 0.154 | - | - | - | - | 0.218 | - | - | 0.344 |
| 3 | 0.12 | 0.216 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.438 |
| 4 | 0.12 | 0.237 | - | - | - | - | 0.337 | - | 0.438 | 0.531 |
| 8 | 0.148 | 0.322 | 0.25 | 0.406 | 0.277 | 0.594 | 0.5 | 0.812 | 0.719 | 0.906 |
| 10 | 0.165 | 0.365 | 0.25 | 0.5 | 0.307 | 0.719 | 0.594 | 1 | 0.844 | 1.125 |
| 16 | 0.25 | 0.5 | 0.312 | 0.656 | 0.375 | 1.031 | 0.844 | 1.438 | 1.219 | 1.594 |
| 20 | 0.25 | 0.594 | 0.375 | 0.812 | 0.5 | 1.281 | 1.031 | 1.75 | 1.5 | 1.969 |
| 22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0.25 | 0.688 | 0.375 | 0.969 | 0.562 | 1.531 | 1.219 | 2.062 | 1.812 | 2.344 |
| 30 | 0.312 | - | 0.5 | - | 0.625 | - | - | - | - | - |
| 36 | 0.312 | 0.75 | 0.5 | - | 0.625 | - | - | - | - | - |
Supplier Of Inconel 625 Flanges Has Ready Stock In Various Forms Such As Blind, Weld Neck, Slip on
Nickel 625 Slip On Flanges
Werkstoff 2.4856 Blind Flanges
WNR 2.4856 Weld Neck Flange
Nickel Alloy 62 Threaded Flange
Inconel 625LCF Socket Weld Flange
Alloy Inconel 625 Orifice Flanges
Nickel 625 Plate Flange
Alloy Inconel 625 Spectacle Blind Flanges
Inconel Alloy 625 Lap Joint Flanges
Nickel Alloy 625 Ring Type Joint Flange
Inconel 625LCF Expander Flange
Nickel Alloy 625 Swivel Flange
Renowned Stockist Of Inconel 625 Flanges crafting products That Meet International Standards
| NPS | OD | Thickness | Dia of Raised Face | Bevel Dia Hub | Base Dia Hub | Socket Deptd | Fillet Radius | Len Thru Hub | Bore And Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN | Loose | Loose | SORF SWRF | ||||||||
| O | Q | R | H | X | Z | r | Y | Y | B | W | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | .84 | 1-3/16 | 3/8 | 1/8 | 1-7/8 | 5/8 | .90 | .88 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1.32 | 1-15/16 | 1/2 | 1/8 | 2-3/16 | 11/16 | 1.38 | 1.36 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 2.38 | 3-1/16 | 11/16 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | 2.46 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 2.88 | 3-9/16 | 3/4 | 5/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 2.97 | 2.94 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 3.50 | 4-1/4 | 13/16 | 3/8 | 2-3/4 | 1-3/16 | 3.60 | 3.57 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 4.50 | 5-5/16 | 15/16 | 7/16 | 3 | 1-5/16 | 4.60 | 4.57 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 6.63 | 7-9/16 | 1-1/16 | 1/2 | 3-1/2 | 1-9/16 | 6.75 | 6.72 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8.63 | 9-11/16 | 1-1/4 | 1/2 | 4 | 1-3/4 | 8.75 | 8.72 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12.75 | 14-3/8 | 1-9/16 | 1/2 | 4-1/2 | 2-3/16 | 12.92 | 12.88 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 14.00 | 15-3/4 | 1-5/8 | 1/2 | 5 | 3-1/8 | 14.18 | 14.14 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 18.00 | 19-7/8 | 1-15/16 | 1/2 | 5-1/2 | 3-13/16 | 18.20 | 18.18 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 24.00 | 26-1/8 | 2-1/2 | 1/2 | 6 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 |
| Nominal Size | OD | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | Dia of Holes | No. of Bolt Holes | Dia. Hub Base (HB) | Bolt Circle (BC) | SO LTH (SL) | SO Bore ID (SB) | WN LTH (WL) | Dia. Hub Top (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 0.63 | 4 | 1.5 | 2.62 | 0.88 | 0.88 | 2.06 | 0.84 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 0.75 | 4 | 2.12 | 3.50 | 1.06 | 1.36 | 2.44 | 1.32 |
| 11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 0.88 | 4 | 2.75 | 4.50 | 1.25 | 1.95 | 2.75 | 1.90 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 0.75 | 8 | 3.31 | 5.00 | 1.44 | 2.44 | 2.88 | 2.38 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 0.88 | 8 | 4.62 | 6.62 | 1.81 | 3.57 | 3.25 | 3.50 |
| 31⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 1.00 | 8 | 5.25 | 7.25 | 1.94 | 4.07 | 3.38 | 4.00 |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 1.00 | 8 | 7.00 | 9.25 | 2.12 | 5.66 | 4.00 | 5.56 |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 8.50 | 1.00 | 12 | 8.12 | 10.62 | 2.25 | 6.72 | 4.06 | 6.63 |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 12.75 | 1.25 | 16 | 12.62 | 15.25 | 2.88 | 10.88 | 4.88 | 10.75 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 1.38 | 16 | 14.75 | 17.75 | 3.12 | 12.88 | 5.38 | 12.75 |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 1.50 | 20 | 19.00 | 22.50 | 3.69 | 16.16 | 6.00 | 16.00 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 1.62 | 24 | 23.12 | 27.00 | 4.00 | 20.20 | 6.62 | 20.00 |
| 22 | 33.00 | 2.88 | 25.25 | 1.75 | 24 | 25.25 | 29.25 | 4.25 | 22.22 | 6.75 | 22.00 |
4" Inconel 625 Flanges
DN 15-1200 Inconel 625 Weld Neck Flanges
10 inch Alloy 625 Slip On Flanges
1-24 Inch Alloy 625 Blind Flanges
1/2"-48" DN15-1200 Nickel Alloy 625 WNRF Flange
8 Inch 150lb Inconel 625 Forging Weld Neck Flange
Industry Leading Stockist Supplying Product With Technical Excellence
| WELDING ELECTRODES | INCONEL 112 |
|---|---|
| FILLERS | INCOLOY 82, INCONEL filler metal 625 |
| Temperature | up to 982°C |
|---|
| soft annealing | 950 to 1,050 °C |
|---|---|
| solution heat treatment | 1,080 °C and 1,160° C |
| High Speed Steel | Coated Carbide | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surface Speed | Feed | Surface Speed | Feed | ||
| fpm | m/min | lpr | Mm/rev | fpm | m/min |
| 13-35 | 4.0-10.7 | 0.005-0.020 | 0.13-0.51 | 45-110 | 14-34 |
| Type | Face Type |
|---|---|
| A | Flat Face |
| B | Raised Face |
| E | Spigot |
| C | Tongue Face |
| G | Ring Recess |
| D | Grooved Face |
| H | O-Ring Groove |
| F | Recess |
| Alloy | 40% HCOOH | 10% H2SO4 | 10% HCl | 55% H3PO4 | 10% HNO3 | 85% H3PO4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 625 | 7 mpy | 44 mpy | 620 mpy | 10 mpy | 1 mpy | 110 mpy |
| Product | HS Code |
|---|---|
| Inconel 625 Flanges | 75072000 |
| Grade | Pitting Temp in Acidified 6% FeCl3 | Crevice Temp in Acidified 6% FeCl3 | ||
|---|---|---|---|---|
| °Celsius | °Fahrenheit | °Celsius | °Fahrenheit | |
| Inconel 625 | 100 | 212 | 40 | 104 |
N06625
2.4856
NCF 625
NC22DNB4M
NiCr22Mo9Nb
NA 21
Nickel 58.0 %
Chromium20.0 - 23.0 %
Iron5.0%
Manganese0.50 %
Silicon0.50 %
| Temp. °F | Thermal Conductivityᵇ,ᶜ Btu•in/ft²-h•°F | Meal Linear Expansionª 10⁻⁶in/in•°F | Electrical Resistivityᶜ ohm-circ mil/ft |
|---|---|---|---|
| -250 | 50 | - | - |
| -100 | 58 | - | - |
| 0 | 64 | - | - |
| 100 | 70 | - | 780 |
| 200 | 75 | 7.1 | 794 |
| 600 | 98 | 7.4 | 812 |
| 800 | 109 | 7.6 | 818 |
| 1200 | 132 | 8.2 | 830 |
| 1600 | 158 | 8.8 | 818 |
| 1800 | 175 | - | 812 |
| Properties | Tensile Strength | Elongation | Hardness Brinell | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
| Values | 827 - 1034 MPa | 60-30 % | 145-220 | 414 - 655 MPa |
| Propetries | Magnetic Permeability | Specific Heat | Density | Electrical Resistivity t | Melting Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Values | 1.0002 15.9 kA/m | 0.42 J/g·°C | 8.44 g/cm³ | 1.10 x 10-6Ω·m | 1290-1350°C |
| Riyadh | Muscat | Dubai | Ras Al Khaimah |
|---|---|---|---|
| Al Jubail | Saudi Arabia | Al Khobar/ Abu Dhabi | Ajman |
| Fujairah | Sharjah | Armenia | Doha |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
New Zealand |
25 | Philippines |
12 | Qatar |
6 |
Cyprus |
16 | Europe |
19 | Kenya |
19 |
Lebanon |
14 | Netherlands |
8 | Singapore |
8 |
Tanzania |
18 | Algeria |
17 | Russia |
22 |
Vietnam |
10 | Thailand |
10 | Tunisia |
18 |
Iraq |
12 | UAE |
5 | Oman |
5 |
Australia |
20 | Nigeria |
9 | Indonesia |
9 |
It's a nickel-chromium-molybdenum superalloy, manufactured and stocked by us to ASTM B564 specifications.
It meets ASTM B564 and AMS 5599 for chemical composition, mechanical properties and dimensional tolerance.
We supply standard mill sizes ex-stock, with custom cutting available on request.
We stock and ship ex-Mumbai, India, with pan-India and international export delivery.
Price depends on size, quantity, form, heat-treatment condition and current raw-material market rates.