- Monel, Hastelloy, Inconel
- Alloy 20
- Super Duplex, Duplex
- Titanium
- SMO 254
- 15-5 PH, 17-4 PH
- Nitronic 60, Nitronic 50
- Tantalum
- 90, Nimonic 80A, 75
Top Quality Lapped Joint Flange Manufacturer in India, Offering Custom Sizes
Lapped Joint Flange Abstract
| Nominal Size Of Pipe | Type Of Flanges | (Ø A) | (D) | Liner Wall Thickness |
|
| (DN1) | (DN2) | ||||
| Inches | Inches | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
| 10" | 2" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
| 10" | 1.1/2" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
| 10" | 1" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
| 8" | 6" | 2 | 343 | 40 | 5.0 |
| 8" | 4" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
| 8" | 3" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
| 8" | 1.1/2" | 3 | 343 | 35 | 5.0 |
| 6" | 4" | 2 | 280 | 40 | 5.0 |
| 6" | 3" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
| 6" | 1.1/2" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
| 6" | 1" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
| 4" | 3" | 2 | 228.6 | 35 | 5.0 |
| 4" | 2" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
| 4" | 1.1/2" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
| 4" | 1" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
| 3" | 1" | 3 | 190.5 | 35 | 5.0 |
| 3" | 3/4" | 3 | 190.5 | 35 | 5.0 |
| 2" | 1.1/2" | 1 | 152 | 30 | 5.0 |
| 2" | 1" | 2 | 152 | 30 | 5.0 |
| 2" | 3/4" | 2 | 152 | 30 | 5.0 |
| 2" | 1/2" | 3 | 152 | 30 | 5.0 |
| 1.1/2" | 1" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
| 1.1/2" | 3/4" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
| 1.1/2" | 1/2" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
| 1" | 3/4" | 1 | 108 | 30 | 5.0 |
| 1" | 1/2" | 1 | 108 | 30 | 5.0 |
| 3/4" | 1/2" | 1 | 98.5 | 30 | 5.0 |
Stainless Steel 316 Lapped Joint Flange
ASTM A182 UNS S31803 Lap Joint Flange
Alloy 825 Backing flange
Table Of Content
Duplex 2205 Flange Lapped Sizes
Alloy 625 LJF Flange Standards
Incoloy 800 Joint Flange Threads
WNR 2.0882 Lapped Flange Faces
WNR 1.4876 Lapped Joint Flange Testing
CuNi 70/30 Lap Joint Flange Welding Documentation
WNR 1.4462 LJF Flange Fullfill
WNR 2.4819 Joint Flange Supporting Material
Super Duplex 2507 Flange Lapped Origin
ASTM A182 UN S32205 Flange Lapped Finish
WNR 2.4856 Joint Flange Process
2507 Super Duplex Stainless Steel Backing flange Marking
Lapped Flange ASME B16 5 Capability
Why Kanakratna For Lap Joint Flange ?
Lapped Joint Flange Packaging
Alloy 400 Lap Joint Flanges Ansi B16 5 Services
Check Lapped Joint Flange Supplier in India who porvides Casting and Forging Process as per MSS SP44
Find Lapped Joint Flange Supplier in India who provides various Grades with Different Materials
Discover Lapped Joint Flange Manufacturer in India providing various Testing Methods
| Class temps., F | 600 | 400 | 300 | 150 | 2500 | 1500 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | 105 | 70 | 50 | 20 | 430 | 260 | 155 |
| 950* | 205 | 140 | 105 | 35 | 860 | 515 | 310 |
| 900* | 345 | 230 | 170 | 50 | 1430 | 860 | 515 |
| 850* | 535 | 355 | 270 | 65 | 2230 | 1340 | 805 |
| 800* | 825 | 550 | 410 | 80 | 3430 | 2060 | 1235 |
| 750* | 1010 | 670 | 505 | 95 | 4700 | 7520 | 1510 |
| 700* | 1065 | 710 | 535 | 110 | 4440 | 2665 | 1600 |
| 650 | 1075 | 715 | 535 | 125 | 4475 | 2685 | 1610 |
| 600 | 1095 | 730 | 550 | 140 | 4560 | 2735 | 1640 |
| 500 | 1200 | 800 | 600 | 170 | 4990 | 2995 | 1795 |
| 400 | 1270 | 845 | 635 | 200 | 5280 | 3170 | 1900 |
| 300 | 1315 | 875 | 655 | 230 | 5470 | 3280 | 1970 |
| 200 | 1350 | 900 | 675 | 260 | 5625 | 3375 | 2025 |
| -20 to 100 | 1480 | 990 | 740 | 285 | 6170 | 3705 | 2220 |
Check Lapped Joint Flange Stockist in India who provides Appropriate Dimensions
| Size in mm | Size in Inch | Weight in kg | ISO Stud Size | Hole Size | RF Stud Length | Machine Bolt Length | Bolt Size UNC | No of Bolts | Lapped Radius | Lapped Thick. | PCD | Lapped ID | Lapped Thick. | Flange Thick. | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | D | C | B | A | ||||||||||
| 600 | 24 | 100 | M33 | 1 3/8 | 170 | 150 | 1 1/4 | 20 | 13 | 47.9 | 749.3 | 616 | 111 | 663 | 815 |
| 500 | 20 | 75 | M30 | 1 1/4 | 160 | 140 | 1 1/8 | 20 | 13 | 42.9 | 635 | 514.4 | 103 | 559 | 700 |
| 450 | 18 | 59 | M30 | 1 1/4 | 145 | 125 | 1 1/8 | 16 | 13 | 39.7 | 577.9 | 462.3 | 97 | 505 | 635 |
| 400 | 16 | 54 | M27 | 1 1/8 | 135 | 115 | 1 | 16 | 13 | 36.6 | 539.8 | 411.2 | 87 | 457 | 595 |
| 350 | 14 | 41 | M27 | 1 1/8 | 135 | 115 | 1 | 12 | 13 | 35 | 476.3 | 360.2 | 79 | 400 | 535 |
| 300 | 12 | 29 | M24 | 1 | 120 | 100 | 7/8 | 12 | 13 | 31.8 | 431.8 | 328.2 | 56 | 365 | 485 |
| 250 | 10 | 19.5 | M24 | 1 | 115 | 100 | 7/8 | 12 | 13 | 30.2 | 362 | 277.4 | 49 | 305 | 405 |
| 200 | 8 | 13.7 | M20 | 7/8 | 110 | 90 | 3/4 | 8 | 13 | 28.6 | 298.5 | 222.2 | 44 | 246 | 345 |
| 150 | 6 | 8.6 | M20 | 7/8 | 100 | 85 | 3/4 | 8 | 13 | 25.4 | 241.3 | 171.4 | 40 | 192 | 280 |
| 125 | 5 | 6.8 | M20 | 7/8 | 95 | 85 | 3/4 | 8 | 11 | 23.9 | 215.9 | 144.4 | 36 | 164 | 255 |
| 100 | 4 | 5.9 | M16 | 3/4 | 90 | 75 | 5/8 | 8 | 11 | 23.9 | 190.5 | 116.8 | 33 | 135 | 230 |
| 90 | 3 1/2 | 5 | M16 | 3/4 | 90 | 75 | 5/8 | 8 | 11 | 23.9 | 177.8 | 104.1 | 32 | 122 | 215 |
| 80 | 3 | 3.7 | M16 | 3/4 | 90 | 75 | 5/8 | 4 | 10 | 23.9 | 152.4 | 91.4 | 30 | 108 | 190 |
| 65 | 2 1/2 | 3.2 | M16 | 3/4 | 90 | 75 | 5/8 | 4 | 8 | 22.3 | 139.7 | 75.4 | 29 | 90 | 180 |
| 50 | 2 | 2.3 | M16 | 3/4 | 85 | 70 | 5/8 | 4 | 8 | 19.1 | 120.7 | 62.5 | 25 | 78 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | 1.4 | M14 | 5/8 | 70 | 65 | 1/2 | 4 | 6 | 17.5 | 98.4 | 50 | 22 | 65 | 125 |
| 32 | 1 1/4 | 1.4 | M14 | 5/8 | 70 | 55 | 1/2 | 4 | 5 | 15.9 | 88.9 | 43.7 | 21 | 59 | 115 |
| 25 | 1 | 0.9 | M14 | 5/8 | 65 | 55 | 1/2 | 4 | 3 | 14.3 | 79.4 | 34.9 | 17 | 49 | 110 |
| 15 | 1/2 | 0.8 | M14 | 5/8 | 55 | 50 | 1/2 | 4 | 3 | 11.2 | 60.3 | 22.9 | 16 | 30 | 90 |
| 20 | 3/4 | 0.9 | M14 | 5/8 | 65 | 50 | 1/2 | 4 | 3 | 12.7 | 69.9 | 28.2 | 16 | 38 | 100 |
| Nominal Pipe Sizes (NPS) | Weld Neck (WRNR) | Blind (BLRF) | Slip On (SORF) | Lap Joint (Loose) | Socket Weld (SWRF) | Threaded (NPT) |
| 24 | 268 | 430 | 220 | 275 | 220 | 220 |
| 22 | 225 | 355 | 185 | 245 | 185 | 185 |
| 20 | 197 | 285 | 165 | 195 | 165 | 165 |
| 18 | 165 | 220 | 130 | 160 | 130 | 130 |
| 16 | 140 | 180 | 106 | 140 | 98 | 98 |
| 14 | 114 | 140 | 90 | 105 | 90 | 90 |
| 12 | 88 | 123 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 10 | 54 | 70 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 8 | 42 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 16.5 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3½ | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 3 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2½ | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Nominal Pipe Size For (NPS) | Weld Neck Flanges (WNRF) | Blind Flanges (BLRF) | Lap Joint Flanges (Loose) | Slip On Flanges (SORF) | Socket Weld Flanges (SWRF) | Threaded Flanges (NPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 197 | 285 | 195 | 165 | 165 | 165 |
| 18 | 165 | 220 | 160 | 130 | 130 | 130 |
| 16 | 140 | 180 | 140 | 106 | 98 | 98 |
| 14 | 114 | 140 | 105 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | 88 | 123 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 10 | 54 | 70 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 8 | 42 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 16.5 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3½ | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 3 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2½ | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Check Lapped Joint Flange Stockist in India who provides High Quality Products as per DIN Standards
| DIN Standards | |
|---|---|
| DIN2527 | DIN2627 |
| DIN2576 | DIN2566 |
| DIN2628 | DIN2573 |
| DIN2673 | DIN2635 |
| DIN2629 | DIN2642 |
| DIN2638 | DIN2633 |
| DIN2637 | DIN2632 |
| DIN2656 | DIN2631 |
| DIN2634 | DIN2636 |
| DIN2655 | DIN2641 |
WNR 2.4858 Stub end flange
2205 Duplex Stainless Steel Loose flange
Cupro Nickel 90/10 Vanstone and Backing Ring
Stainless Steel 304 LJF Flange
Alloy 800 Lap Joint Flange Welding
Stainless Steel 316LFlange Lapped
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Kenya |
19 | Cyprus |
16 | Europe |
19 |
Qatar |
6 | New Zealand |
25 | Philippines |
12 |
Tunisia |
18 | Vietnam |
10 | Thailand |
10 |
Russia |
22 | Tanzania |
18 | Algeria |
17 |
Indonesia |
9 | Australia |
20 | Nigeria |
9 |
Singapore |
8 | Lebanon |
14 | Netherlands |
8 |
Oman |
5 | Iraq |
12 | UAE |
5 |
| Ajman | Al Jubail | Al Khobar/ Abu Dhabi | Saudi Arabia |
|---|---|---|---|
| Doha | Fujairah | Armenia | Sharjah |
| Ras Al Khaimah | Riyadh | Dubai | Muscat |