- Inconel,Monel, Hastelloy
- Alloy 20
- Super Duplex, Duplex
- Titanium
- SMO 254
- 17-4 PH, 15-5 PH
- Nitronic 60, Nitronic 50
- Tantalum
- Nimonic 80A, 90, 75
Top Quality Socket Weld Flange Manufacturer in India offering Sizes from 1/2" to 48"
Socket Weld Flange Overview
| Nominal Pipe Sizes (NPS) | Weld Neck (WRNR) | Blind (BLRF) | Lap Joint (Loose) | Socket Weld (SWRF) | Threaded (NPT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 268 | 430 | 275 | 220 | 220 |
| 22 | 225 | 355 | 245 | 185 | 185 |
| 20 | 197 | 285 | 195 | 165 | 165 |
| 18 | 165 | 220 | 160 | 130 | 130 |
| 16 | 140 | 180 | 140 | 98 | 98 |
| 14 | 114 | 140 | 105 | 90 | 90 |
| 12 | 88 | 123 | 64 | 64 | 64 |
| 10 | 54 | 70 | 43 | 43 | 43 |
| 8 | 42 | 47 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 16.5 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| 3½ | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| 3 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2½ | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ASTM A182 UN S32205 SWRF Flanges
Nickel 200 Socket Weld Reducing Flange
Alloy 800 Socket Weld Raised Face Flange
Table Of Content
CuNi 90/10 SWRF Flanges Sizes
WNR 1.4876 Socket Weld Flange Standards
Alloy 825 Socket Weld RF Flange Threads
Stainless Steel 304 Socket Weld SAE Flange Faces
Super Duplex 2507 Socket Weld Counter FlangeTesting
Duplex 2205 Socket Weld SAE Flange Documentation
ASTM A182 UNS S31803 SAE Socket Weld Flange Fullfill
WNR 2.4360 Socket Flange Welding Supporting Material
Cupro Nickel 90/10 Socket Weld Pipe Flange Origin
CuNi 70/30 Socket Weld Orifice Flange Finish
Alloy 400 Socket Flange Process
WNR 2.0872 Socket Weld Reducing Flange Marking
WNR 2.0882 2 Socket Weld Flange Capability
Why Kanakratna For WNR 1.4462 Socket Weld Pipe Flange ?
Incoloy 800 Socket Weld Flange Packaging
Alloy 62 Socket Weld RF Flange Services
View Socket Weld Flange Stockist in India who offers Accurate Dimensions
| Size in mm | Size in Inch | Weight in kg | ISO Stud Size | Hole Size | RF Stud Length | Machine Bolt Length | Bolt Size UNC | No of Bolts | Socket Bore | PCD | Socket Depth | RF Height | RF Dia. | Flange Length | Hub OD | Flange Thick. | Outer Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | H | G | F | E | D | C | B | A | |||||||||
| 80 | 3 | 5.9 | M20 | 7/8 | 110 | 90 | 3/4 | 8 | 90.7 | 168.3 | 21 | 2 | 127 | 41 | 117 | 27 | 210 |
| 65 | 2 1/2 | 4.6 | M20 | 7/8 | 100 | 85 | 3/4 | 8 | 74.6 | 149.2 | 19 | 2 | 105 | 37 | 100 | 23.9 | 190 |
| 50 | 2 | 3.2 | M16 | 3/4 | 90 | 75 | 5/8 | 8 | 61.9 | 127 | 17 | 2 | 92.1 | 32 | 84 | 20.7 | 165 |
| 40 | 1 1/2 | 2.7 | M20 | 7/8 | 90 | 75 | 3/4 | 4 | 49.5 | 114.3 | 16 | 2 | 73 | 29 | 70 | 19.1 | 155 |
| 32 | 1 1/4 | 1.8 | M16 | 3/4 | 85 | 70 | 5/8 | 4 | 43.2 | 98.4 | 14 | 2 | 63.5 | 25 | 64 | 17.5 | 135 |
| 25 | 1 | 1.4 | M16 | 3/4 | 75 | 65 | 5/8 | 4 | 34.5 | 88.9 | 13 | 2 | 50.8 | 25 | 54 | 15.9 | 125 |
| 20 | 3/4 | 1.4 | M16 | 3/4 | 75 | 65 | 5/8 | 4 | 27.7 | 82.6 | 11 | 2 | 42.9 | 24 | 48 | 14.3 | 115 |
| 15 | 1/2 | 1.2 | M14 | 5/8 | 65 | 55 | 1/2 | 4 | 22.2 | 66.7 | 10 | 2 | 34.9 | 21 | 38 | 12.7 | 95 |
Trusted Socket Weld Flange Supplier in India providing various Grades with different Materials
Check Socket Weld Flange Manufacturer in India who provides Pressure upto 2500#
| SWRF Flanges pressure rating Chart |
|||||||
| Temperature (F°) | 2500# | 1500# | 900# | 600# | 400# | 300# | 150# |
| 1000 | 715 | 430 | 255 | 170 | 115 | 85 | 20 |
| 950 | 1145 | 685 | 410 | 275 | 185 | 135 | 35 |
| 900 | 1915 | 1150 | 690 | 460 | 305 | 230 | 50 |
| 850 | 2655 | 1595 | 955 | 640 | 425 | 320 | 65 |
| 800 | 3430 | 2055 | 1235 | 825 | 550 | 410 | 80 |
| 750 | 4230 | 2535 | 1520 | 1015 | 675 | 505 | 95 |
| 700 | 4425 | 2655 | 1590 | 1060 | 710 | 530 | 110 |
| 650 | 4575 | 2745 | 1650 | 1100 | 730 | 550 | 125 |
| 600 | 4730 | 2840 | 1705 | 1135 | 755 | 570 | 140 |
| 500 | 5025 | 3015 | 1810 | 1205 | 805 | 605 | 170 |
| 400 | 5280 | 3170 | 1900 | 1265 | 845 | 635 | 200 |
| 300 | 5450 | 3270 | 1965 | 1310 | 870 | 655 | 230 |
| 200 | 5655 | 3395 | 2035 | 1360 | 905 | 680 | 260 |
| -20 to 100 | 6170 | 3705 | 2220 | 1480 | 985 | 740 | 285 |
| Threads |
|---|
| UNF - Unified National Fine |
| BSPT - British Standard Pipe Tapered |
| FNPT-Female National Pipe Thread |
| NPT - National Pipe Thread |
Discover Socket Weld Flange Supplier in India providing various Testings like PMI and Ultrasonic Testing
| NPS | Class 1500 | Class 900 | Class 600 | Class 400 | Class 300 | Class 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300.2 | 146.7 | 96.8 | 58.5 | 51.8 | 28.8 |
| 10 | 196.2 | 110.3 | 79.7 | 40.0 | 36.5 | 19.4 |
| 8 | 117 | 77.4 | 51.8 | 30.2 | 26.1 | 13.5 |
| 6 | 74.3 | 49.5 | 36.0 | 19.8 | 17.6 | 8.6 |
| 5 | 59.4 | 37.4 | 28.4 | 13.9 | 12.6 | 6.8 |
| 4 | 32.9 | 23.9 | 16.7 | 11.7 | 9.9 | 5.9 |
| 3½ | - | - | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 4.0 |
| 3 | 21.6 | 16.2 | 7.2 | 6.8 | 5.9 | 4.1 |
| 2½ | 16.2 | 13.9 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 3.6 |
| 2 | 11.3 | 9.9 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.3 |
| 1½ | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 1.4 |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
| 1 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.9 |
| 3/4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 |
| 1/2 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.9 |
Purchase wide Stock of Flanges from Socket Weld Flange Stockist in India at Reasonable Price
ASME SA 182 F316 Raised Face Socket Weld Flange
Monel 400 Reducing Flange Socket Weld
Incoloy 825 SAE Socket Weld Flange
Hastelloy C276 Socket Flange Welding
Inconel 625 Socket Weld Pipe Flange
Stainless Steel 316 Socket Weld Orifice Flange
ASTM A182 F304 WRF Flanges
ASTM A105 Carbon Steel Socket Weld Counter Flange
2205 Duplex Stainless Steel Reducing Flange Socket Weld
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Kenya |
19 | Cyprus |
16 | Europe |
19 |
Qatar |
6 | New Zealand |
25 | Philippines |
12 |
Tunisia |
18 | Vietnam |
10 | Thailand |
10 |
Russia |
22 | Tanzania |
18 | Algeria |
17 |
Indonesia |
9 | Australia |
20 | Nigeria |
9 |
Singapore |
8 | Lebanon |
14 | Netherlands |
8 |
Oman |
5 | Iraq |
12 | UAE |
5 |
| Ajman | Al Jubail | Al Khobar/ Abu Dhabi | Saudi Arabia |
|---|---|---|---|
| Doha | Fujairah | Armenia | Sharjah |
| Ras Al Khaimah | Riyadh | Dubai | Muscat |