- 304L Stainless Steel
- 304 SS
- 316L Stainless Steel Alloy
- 316 Stainless Steel
- 254SMO SS
- 321 Stainless Steel
- 310 Stainless Steel Alloy
- 347 Stainless Steel Alloy
- 410 SS
- 420 SS
- 430 Stainless Steel
- 904L Stainless Steel Alloy
Get a trusted Stainless Steel Supplier in India with quality composition
Stainless Steel Overview
| Stainless Steel Grades | C (%) max | P (%) max | Ni (%) | Si (%) max | Mo (%) | Cr (%) max | Mn (%) max | S (%) max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304L | 0.03 | 0.045 | 8.00 - 12.00 | 0.75 | - | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 304 | 0.08 | 0.045 | 8.00 - 10.50 | 0.75 | - | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 304H | 0.04 - 0.10 | 0.045 | 8.00 - 12.00 | 1.00 | - | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 310 | 0.25 | 0.045 | 19.00 - 22.00 | 1.50 | - | 24.00 - 26.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 310S | 0.08 | 0.045 | 19.00 - 22.00 | 1.50 | - | 24.00 - 26.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 316 | 0.08 | 0.045 | 10.00 - 14.00 | 0.75 | 2.00 - 3.00 | 16.00 - 18.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 316Ti | 0.08 | 0.045 | 10.00 - 14.00 | 0.75 | 2.00 - 3.00 | 16.00 - 18.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 316L | 0.03 | 0.045 | 10.00 - 14.00 | 0.75 | 2.00 - 3.00 | 16.00 - 18.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 446 | 0.20 | 0.04 | - | 1.00 | - | 23.00 - 28.00 | 1.50 | 0.03 |
| SS 410 | 0.15 | 0.04 | - | 1.00 | - | 11.50 - 13.50 | 1.00 | 0.03 |
| SS 317 | 0.10 | 0.045 | 11.00 - 15.00 | 1.00 | 3.00 - 4.00 | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 321 | 0.08 | 0.045 | 9.00 - 12.00 | 1.00 | - | 17.00 - 19.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 317L | 0.03 | 0.045 | 11.00 - 15.00 | 1.00 | 3.00 - 4.00 | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 347 | 0.08 | 0.045 | 9.00 - 13.00 | 1.00 | - | 17.00 - 19.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 321H | 0.04 - 0.10 | 0.045 | 9.00 - 12.00 | 1.00 | - | 17.00 - 19.00 | 2.00 | 0.03 |
| SS 904L | 0.02 | 0.045 | 24.00 - 26.00 | 1.00 | 4.00 - 5.00 | 19.00 - 23.00 | 2.00 | 0.03 |
Table Of Content
Get a reliable Stainless Steel Supplier in India offering multiple grades
| Material | Price In INR | Price In USD |
|---|---|---|
| Stainless Steel 904L | ₹ 1300 - Per kg | $ 16.25 - Per kg |
| Stainless Steel 316Ti | ₹ 450 - Per kg | $ 5.62 - Per kg |
| Stainless Steel 316L | ₹ 310 - Per kg | $ 3.87 - Per kg |
| Stainless Steel 317L | ₹ 400 - Per kg | $ 5 - Per kg |
| Stainless Steel 310 | ₹ 700 - Per kg | $ 8.75 - Per kg |
| Stainless Steel 347 | ₹ 700 - Per kg | $ 8.75 - Per kg |
| Stainless Steel 347H | ₹ 800 - Per kg | $ 10 - Per kg |
| Stainless Steel 304 | ₹ 200 - Per kg | $ 2.5 - Per kg |
| Stainless Steel 304H | ₹ 200 - Per kg | $ 2.5 - Per kg |
| Stainless Steel 321 | ₹ 325 - Per kg | $ 4 - Per kg |
| Stainless Steel 309 | ₹ 700 - Per kg | $ 7.5 - Per kg |
| Stainless Steel 330 | ₹ 800 - Per kg | $ 10 - Per kg |
| Stainless Steel 316H | ₹ 350 - Per kg | $ 4.19 - Per kg |
| Stainless Steel 304L | ₹ 200 - Per kg | $ 2.40- Per kg |
| Stainless Steel 310S | ₹ 600 - Per kg | $ 7.18 - Per kg |
| Grade | Melting Point |
|---|---|
| 301 | 1400 - 1420°C |
| 304 | 1400 - 1450°C |
| 316L | 1375 - 1400°C |
| 321 | 1400 - 1425°C |
| 430 | 1425 - 1510°C |
| 304L | 1400 - 1450°C |
| 310 | 1400 - 1450°C |
| 303 | 1400 - 1420°C |
| 316 | 1375 - 1400°C |
Stainless Steel Sheet and Plate
SS Pipe and Tube
Stainless Steel Alloy Pipe Fittings
Stainless Steel Round Bar
SS Fasteners
Stainless Steel Alloy Flanges
Stainless Steel Forged Fittings
SS Tube Fittings
Stainless Steel Alloy Application
Stainless Steel Documentation
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 7218 | Stainless Steel |
| 72181000 | |
| 72189100 | |
| 721899 | |
| 72189910 | |
| 72189990 |
Find a Stainless Steel Stockist in India with details on yield strength, density, and more
| Stainless Steel Flanges Grade | Yield Strength (MPa) | Poisson’s Ratio | Hardness (HRB) | Elongation (%) | Tensile Strength (MPa) | Modulus of Elasticity (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304H | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 304L | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 310S | 205 - 275 | 0.29 | 90 - 105 | 40 - 50 | 515 - 740 | 193 |
| SS 310 | 205 - 275 | 0.29 | 90 - 105 | 40 - 50 | 515 - 740 | 193 |
| SS 316L | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 446 | 205 | 0.28 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 190 |
| SS 317 | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 730 | 193 |
| SS 321 | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 347 | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 316 | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 316Ti | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 317L | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 730 | 193 |
| SS 321H | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| SS 410 | 205 | 0.28 | 85 - 95 | 35 - 45 | 520 - 720 | 190 |
| SS 904L | 205 | 0.29 | 85 - 95 | 40 - 50 | 520 - 720 | 193 |
| Stainless Steel Grade | Melting Point (°C) | Density (g/cm³) |
|---|---|---|
| SS 304H | 1400 - 1450 | 7.93 |
| SS 304L | 1400 - 1450 | 7.93 |
| SS 310S | 1400 - 1450 | 7.90 |
| SS 310 | 1400 - 1450 | 7.90 |
| SS 316L | 1375 - 1400 | 7.98 |
| SS 316 | 1375 - 1400 | 7.98 |
| SS 317 | 1375 - 1400 | 7.95 |
| SS 316Ti | 1375 - 1400 | 7.98 |
| SS 321 | 1400 - 1450 | 7.93 |
| SS 317L | 1375 - 1400 | 7.95 |
| SS 347 | 1400 - 1450 | 7.93 |
| SS 321H | 1400 - 1450 | 7.93 |
| SS 446 | 1400 - 1450 | 7.80 |
| SS 410 | 1480 - 1530 | 7.75 |
| SS 904L | 1350 - 1400 | 8.00 |
| Stainless Steel Grade | Electrical Resistivity (µΩ·cm) | Magnetic Permeability |
|---|---|---|
| SS 304H | 72.3 | Non-magnetic |
| SS 304L | 72.3 | Non-magnetic |
| SS 317 | 74.5 | Non-magnetic |
| SS 316Ti | 74.0 | Non-magnetic |
| SS 321 | 74.0 | Non-magnetic |
| SS 317L | 74.5 | Non-magnetic |
| SS 310S | 72.0 | Non-magnetic |
| SS 310 | 72.0 | Non-magnetic |
| SS 316L | 74.0 | Non-magnetic |
| SS 316 | 74.0 | Non-magnetic |
| SS 347 | 74.0 | Non-magnetic |
| SS 321H | 74.0 | Non-magnetic |
| SS 446 | 76.0 | Magnetic |
| SS 410 | 78.0 | Magnetic |
| SS 904L | 70.0 | Non-magnetic |
| Stainless Steel Grade | Thermal Conductivity (W/m·K) | Coefficient of Thermal Expansion (μm/m·°C) |
|---|---|---|
| SS 304H | 16.2 | 16.0 |
| SS 304L | 16.2 | 16.0 |
| SS 310S | 14.0 | 17.0 |
| SS 310 | 14.0 | 17.0 |
| SS 446 | 30.0 | 11.5 |
| SS 317L | 16.3 | 16.5 |
| SS 347 | 16.2 | 16.0 |
| SS 321H | 16.2 | 16.0 |
| SS 316L | 16.3 | 16.5 |
| SS 316 | 16.3 | 16.5 |
| SS 317 | 16.3 | 16.5 |
| SS 316Ti | 16.3 | 16.5 |
| SS 321 | 16.2 | 16.0 |
| SS 410 | 30.0 | 11.5 |
| SS 904L | 15.0 | 16.0 |
| Corrosivity category | Corrosivity | Alloys |
|---|---|---|
| C1 | Very low | 430/4016 304L/4307 |
| C4 | High | 316L/4404 *316/4436 904L/4539 |
| C5 | Very high | 904L/4539 254 SMO Duplex 2507 |
| C2 | Low | 430/4016 304L/4307 Duplex 2101 |
| CX | Extreme | 254 SMO Duplex 2507 |
| C3 | Medium | 316L/4404 Duplex 2205 |
| Stainless Steel Types | Temperature Range | Heat Treatment |
|---|---|---|
| Precipitation-Hardening (17-4 PH) | 480 to 620°C | Aging |
| Austenitic (316, 304) | 400 to500°C | Stress Relieving |
| Austenitic (316, 304) | 1,010 to 1,120°C | Solution Annealing |
| Martensitic (420, 410) | 980 to 1,050°C | Hardening |
| Ferritic (430, 409) | 700 to 800°C | Annealing |
| Martensitic ( 420, 410) | 200 to 650°C | Tempering |
Find a Stainless Steel Stockist in India and explore the types available
Stainless Steel Tube
Stainless Steel Plate
Stainless Steel Round Bar
Stainless Steel Fasteners
Stainless Steel Flanges
Stainless Steel Pipe Fittings
| Steel Fabrication | Heavy Structural Fabrication |
| Steel Fabrication Companies | SS Fabrication |
| Industrial Fabricators | Sheet Metal Fabrication |
| Fabrication Services | Custom Stainless Steel Fabrication |
| Metal Fabrication | Custom Metal Fabrication |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | JIS | BS | UNS | AFNOR | EN | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | SUS 304L | 3304S11 | S30403 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | 03Х18Н11 |
| SS 304 | 1.4301 | SUS 304 | 304S31 | S30400 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 | 08Х18Н10 |
| SS 310 | 1.4841 | SUS 310 | 310S24 | S31000 | - | X15CrNi25-20 | 20Ch25N20S2 |
| SS 304H | 1.4301 | - | - | S30409 | - | - | - |
| SS 310S | 1.4845 | SUS 310S | 310S16 | S31008 | - | X8CrNi25-21 | 20Ch23N18 |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | S31603 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | S31600 | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | - |
| SS 316Ti | 1.4571 | SUS 316Ti | 320S31 | S31635 | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 08Ch17N13M2T |
| SS 321 | 1.4541 | SUS 321 | - | S32100 | - | X6CrNiTi18-10 | - |
| SS 347 | 1.4550 | SUS 347 | - | S34700 | - | X6CrNiNb18-10 | 08Ch18N12B |
| SS 321H | 1.4878 | SUS 321H | - | S32109 | - | X12CrNiTi18-9 | - |
| SS 446 | 1.4762 | - | - | S44600 | - | - | - |
| SS 317L | 1.4438 | SUS 317L | - | S31703 | - | X2CrNiMo18-15-4 | - |
| SS 317 | 1.4449 | SUS 317 | - | S31700 | - | - | - |
| SS 410 | 1.4006 | SUS 410 | 410S21 | S41000 | - | X12Cr13 | - |
| SS 904L | 1.4539 | SUS 904L | 904S13 | N08904 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 | STS 317J5 |
| Muscat | Dubai | Riyadh | Ras Al Khaimah |
|---|---|---|---|
| Sharjah | Armenia | Fujairah | Doha |
| Saudi Arabia | Al Khobar/ Abu Dhabi | Al Jubail | Ajman |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Netherlands |
8 | Singapore |
8 | Lebanon |
14 |
Philippines |
12 | Qatar |
6 | New Zealand |
25 |
Nigeria |
9 | Indonesia |
9 | Australia |
20 |
UAE |
5 | Oman |
5 | Iraq |
12 |
Thailand |
10 | Tunisia |
18 | Vietnam |
10 |
Europe |
19 | Kenya |
19 | Cyprus |
16 |
Algeria |
17 | Russia |
22 | Tanzania |
18 |