- Monel, Inconel, Hastelloy
- Alloy 20
- Duplex, Super Duplex
- Titanium
- SMO 254
- 17-4 PH, 15-5 PH
- Nitronic 50, Nitronic 60
- ASTM A453 Grade 660
- Tantalum
- Nimonic 80A, 75, 90
Reliable Stud Bolt Manufacturer in India produces products that meet international standards.
Stud Bolt Highlights
| Nominal Size (inch) | Threads Per Inch (TPI) | Nominal Diameter (inch) | Typical Length Range (inch) |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 20 | 0.250 | 1" - 6" |
| 5/16" | 18 | 0.312 | 1" - 6" |
| 3/8" | 16 | 0.375 | 1.5" - 8" |
| 1/2" | 13 | 0.500 | 2" - 10" |
| 5/8" | 11 | 0.625 | 2.5" - 12" |
| 3/4" | 10 | 0.750 | 3" - 15" |
| 1" | 8 | 1.000 | 4" - 20" |
| 1-1/4" | 7 | 1.250 | 5" - 24" |
ASTM A193 B8m Fully Threaded Stud Bolts
SS 316 Double End Stud Bolts
SS 304 Tap End Stud Bolts
Table Of Content
SS 316L Stud Bolt Sizes
UNS S31803 Stud Bolt Threads
UNS S32205 Studs Type
WNR 1.4462 Studs End
Duplex 2205 Anchor Studs Origin
UNS S32750 Metric Studs Finish
WNR 1.4410 Double End Stud Process
Super Duplex 2507 Header Studs Marking
ASTM F468 UNS N06625 Full Threaded Stud Conditon
WNR 2.4856 Headed Anchor Stud Application
Alloy 625 Stud Screw Packaging
ASTM B574 UNS N10276 Stud Bolts Coating
Trusted Stud Bolt Supplier in India provides high-quality products that meet demanding specifications
| Length | Diameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| 3" | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 0.72 | 0.90 | 1.10 | 1.33 |
| 3-1/4" | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.46 | 0.60 | 0.78 | 0.97 | 1.19 | 1.44 |
| 3-1/2" | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.65 | 0.84 | 1.05 | 1.29 | 1.55 |
| 4" | 0.17 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 1.20 | 1.47 | 1.77 |
| 4-1/4" | 0.18 | 0.29 | 0.43 | 0.60 | 0.79 | 1.02 | 1.27 | 1.56 | 1.88 |
| 4-1/2" | 0.19 | 0.31 | 0.45 | 0.63 | 0.83 | 1.08 | 1.35 | 1.66 | 1.99 |
| 4-3/4" | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.67 | 0.88 | 1.14 | 1.42 | 1.75 | 2.10 |
| 5" | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 0.71 | 0.93 | 1.20 | 1.50 | 1.84 | 2.22 |
| 5-1/4" | 0.23 | 0.36 | 0.53 | 0.74 | 0.97 | 1.26 | 1.58 | 1.93 | 2.33 |
| 5-1/2" | 0.24 | 0.38 | 0.56 | 0.78 | 1.02 | 1.32 | 1.65 | 2.02 | 2.44 |
| 5-3/4" | 0.25 | 0.40 | 0.58 | 0.81 | 1.06 | 1.38 | 1.73 | 2.12 | 2.55 |
| 3-3/4" | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 0.90 | 1.12 | 1.38 | 1.66 |
| 6" | 0.26 | 0.42 | 0.61 | 0.85 | 1.11 | 1.44 | 1.80 | 2.21 | 2.66 |
| 6-1/4" | 0.27 | 0.43 | 0.63 | 0.88 | 1.16 | 1.50 | 1.88 | 2.30 | 2.77 |
| 9" | 0.39 | 0.63 | 0.94 | 1.27 | 1.67 | 2.16 | 2.70 | 3.32 | 3.99 |
| 9-1/4" | 0.40 | 0.64 | 0.95 | 1.31 | 1.72 | 2.22 | 2.78 | 3.41 | 4.10 |
| 9-1/2" | 0.41 | 0.66 | 0.96 | 1.34 | 1.76 | 2.28 | 2.85 | 3.50 | 4.21 |
| 9-3/4" | 0.42 | 0.68 | 0.99 | 1.38 | 1.81 | 2.34 | 2.93 | 3.59 | 4.32 |
| 10" | 0.44 | 0.70 | 1.02 | 1.42 | 1.86 | 2.40 | 3.01 | 3.69 | 4.44 |
| 10-1/4" | 0.45 | 0.71 | 1.04 | 1.45 | 1.90 | 2.46 | 3.08 | 3.78 | 4.55 |
| 10-1/2" | 0.46 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.95 | 2.52 | 3.16 | 3.87 | 4.66 |
| 6-3/4" | 0.29 | 0.47 | 0.68 | 0.95 | 1.25 | 1.62 | 2.03 | 2.49 | 2.99 |
| 6-1/2" | 0.28 | 0.45 | 0.66 | 0.92 | 1.20 | 1.56 | 1.95 | 2.39 | 2.88 |
| 7" | 0.30 | 0.49 | 0.71 | 0.99 | 1.30 | 1.68 | 2.10 | 2.58 | 3.10 |
| 7-1/4" | 0.31 | 0.50 | 0.73 | 1.02 | 1.34 | 1.74 | 2.18 | 2.67 | 3.21 |
| 7-1/2" | 0.33 | 0.52 | 0.76 | 1.06 | 1.39 | 1.80 | 2.25 | 2.76 | 3.33 |
| 7-3/4" | 0.34 | 0.54 | 0.79 | 1.10 | 1.44 | 1.86 | 2.33 | 2.85 | 3.44 |
| 8-3/4" | 0.38 | 0.61 | 0.91 | 1.24 | 1.62 | 2.10 | 2.63 | 3.22 | 3.88 |
| 10-3/4" | 0.47 | 0.75 | 1.09 | 1.52 | 1.99 | 2.58 | 3.23 | 3.96 | 4.77 |
| 11" | 0.48 | 0.77 | 1.12 | 1.56 | 2.04 | 2.64 | 3.31 | 4.05 | 4.88 |
| 11-1/2" | 0.50 | 0.80 | 1.17 | 1.63 | 2.13 | 2.76 | 3.46 | 4.24 | 5.10 |
| 12" | 0.52 | 0.84 | 1.22 | 1.70 | 2.23 | 2.88 | 3.61 | 4.42 | 5.32 |
| 12-1/2" | 0.55 | 0.87 | 1.27 | 1.77 | 2.32 | 3.00 | 3.76 | 4.61 | 5.55 |
| 13" | 0.57 | 0.91 | 1.32 | 1.84 | 2.41 | 3.12 | 3.91 | 4.79 | 5.75 |
| 8" | 0.35 | 0.56 | 0.81 | 1.13 | 1.48 | 1.92 | 2.40 | 2.95 | 3.55 |
| 8-1/4" | 0.36 | 0.57 | 0.84 | 1.17 | 1.53 | 1.98 | 2.48 | 3.04 | 3.66 |
| 8-1/2" | 0.37 | 0.59 | 0.86 | 1.20 | 1.58 | 2.04 | 2.55 | 3.13 | 3.77 |
| 13-1/2" | 0.59 | 0.94 | 1.37 | 1.91 | 2.51 | 3.24 | 4.06 | 4.98 | 5.99 |
| 14" | 0.61 | 0.98 | 1.42 | 1.98 | 2.6 | 3.36 | 4.21 | 5.16 | 6.21 |
| Weight Per Inch | .044 | .070 | .102 | .142 | .186 | .240 | .301 | .369 | .444 |
| Weight Per Foot | 0.52 | 0.84 | 1.22 | 1.70 | 2.23 | 2.88 | 3.61 | 4.42 | 5.32 |
| 2 Hvy Hex Nuts Add | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 0.60 | 0.85 | 1.19 | 1.57 | 2.04 | 2.62 |
| 2 Finished Hex Nuts Add | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.36 | 0.53 | 0.80 | 1.04 | 1.46 | 1.76 |
Reliable Stud Bolt Supplier in India, offering high-quality products that meet international standards.
| Diameter Length mm | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,8 | 234 | 288 | 353 | 428 |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,5 | 243 | 299 | 367 | 444 |
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 311 | 381 | 460 |
| 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 322 | 394 | 477 |
| 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 334 | 408 | 493 |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 345 | 422 | 509 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 357 | 436 | 526 |
| 280 | - | - | - | - | 58,3 | 73 | 91,4 | 109,4 | 146,3 | 187 | 230 | 281 | 343 |
| 290 | - | - | - | - | - | 75 | 93,9 | 112,4 | 150,1 | 192 | 236 | 291 | 360 |
| 300 | - | - | - | - | - | 77,1 | 96,5 | 115,4 | 154 | 196 | 241 | 298 | 368 |
| 320 | - | - | - | - | - | - | 101,6 | 121,3 | 161,7 | 206 | 253 | 312 | 380 |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | 127,3 | 169,4 | 215 | 265 | 326 | 395 |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | 133,3 | 177,1 | 224 | 276 | 340 | 411 |
| 210 | - | - | - | 35,8 | 46,8 | 58,5 | 73,5 | 88,4 | 120 | 149 | 188 | 233 | 286 |
| 220 | - | - | - | 37,1 | 48,4 | 60,6 | 76,1 | 91,4 | 124 | 154 | 194 | 240 | 294 |
| 230 | - | - | - | 38,5 | 50,1 | 62,6 | 78,6 | 94,4 | 127 | 159 | 201 | 247 | 302 |
| 240 | - | - | - | 39,8 | 51,7 | 64,7 | 81,2 | 97,4 | 130,9 | 164 | 208 | 253 | 310 |
| 250 | - | - | - | 41,1 | 53,4 | 66,8 | 83,7 | 100,4 | 134,8 | 172 | 214 | 260 | 319 |
| 260 | - | - | - | - | 55 | 68,8 | 86,3 | 103,4 | 138,6 | 177 | 220 | 267 | 327 |
| 270 | - | - | - | - | 56,6 | 70,9 | 88,8 | 106,4 | 142,5 | 182 | 224 | 274 | 335 |
| 140 | 9,6 | 14,2 | 20 | 26,2 | 35,4 | 44,9 | 55,9 | 66,2 | 92,4 | 116 | 147 | 185 | - |
| 150 | 10,1 | 14,9 | 20,8 | 27,5 | 36,9 | 46,9 | 58,5 | 69,2 | 96,3 | 121 | 153 | 192 | 237 |
| 160 | 10,6 | 15,6 | 21,8 | 29,1 | 38,6 | 49 | 61 | 72,2 | 100,1 | 126 | 159 | 199 | 245 |
| 170 | - | 16,4 | 22,8 | 30,4 | 40,2 | 51,1 | 63,5 | 75,2 | 104 | 130 | 165 | 206 | 253 |
| 180 | - | - | 23,8 | 31,8 | 41,9 | 52,3 | 66,1 | 78,1 | 108 | 135 | 171 | 213 | 261 |
| 190 | - | - | - | 33,1 | 43,5 | 54,4 | 68,4 | 81,1 | 112 | 140 | 176 | 219 | 269 |
| 200 | - | - | - | 34,5 | 45,2 | 56,2 | 71 | 84 | 116 | 144 | 182 | 226 | 278 |
| 60 | 5,6 | 8,1 | 12 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 6,6 | 9,6 | 14 | 18,2 | 25,4 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 7,1 | 10,3 | 15 | 19,6 | 27,1 | 34,5 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 7,6 | 11 | 16 | 21 | 28,8 | 36,7 | 47,2 | 54,2 | - | - | - | - | - |
| 110 | 8,1 | 11,7 | 17 | 22,2 | 30,4 | 38,7 | 48,3 | 58,2 | 80 | - | - | - | - |
| 120 | 8,6 | 12,4 | 18 | 23,6 | 32,1 | 40,7 | 50,9 | 60,2 | 84,7 | 107 | - | - | - |
| 130 | 9,1 | 13,2 | 19 | 24,9 | 33,7 | 42,8 | 53,4 | 63,2 | 88,6 | 111 | 141 | - | - |
| 70 | 6,1 | 8,9 | 13 | 16,9 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WNR 2.4819 Stud Bolts with Reduced Shank
Alloy C276 Flange Stud Bolts
ASTM F467 UNS N04400 Weld Studs
WNR 2.4360 Partial Threaded Stud Bolt
Alloy 400 Heavy Stud Bolts
ASTM B408 UNS N08800 Flush Head Studs
WNR 1.4876 Single Ended Threaded Stud
Incoloy 800 Metric Thread Stud Bolt
ASTM B425 UNS N08825 Continuous Thread Stud Bolts
WNR 2.4858 Stud Bolts with Chamfered End
Alloy 825 Plain End Stud Bolts
ASTM F2281 UNS N02200Clamping Studs
| Types | Color |
|---|---|
| A2-70 stud bolts | Green |
| A4-70 stud bolts | Red |
| Property class 4.8 stud bolts | Marking not required. |
| Property class 5.6 stud bolts | Brown |
| Property class 5.8 stud bolts | Blue |
| Property class 8.8 stud bolts | Yellow |
| Property class 10.9 stud bolts | White |
| Property class 12.9 stud bolts | Black |
| Nominal Size inch | Diameter,D | Threads Per Inch | Umax = 2 Thread Pitches = 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC | UNF | 8UN | UNC Threads | UNF Threads | 8UN Threads | ||
| 1 | 1.0000 | 8 | 12 | - | 0.250 | 0.167 | - |
| 1 1/8 | 1.1250 | 7 | 12 | 8 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 7 | - | 8 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 6 | - | 8 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 6 | - | 8 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1 5/8 | 1.6250 | - | - | 8 | - | - | 0.250 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 5 | - | 8 | 0.400 | - | 0.250 |
| 3/4 | 0.7500 | 10 | 12 | - | 0.200 | 0.125 | - |
| 7/8 | 0.8750 | 9 | 12 | - | 0.222 | 0.143 | - |
| 2 | 2.0000 | 4 1/2 | - | 8 | 0.444 | -- | 0.250 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 4 1/2 | - | 8 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 1/4 | 3.2500 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| 1 7/8 | 1.8750 | - | - | 8 | - | - | 0.250 |
| 1/4 | 0.2500 | 20 | 28 | - | 0.100 | 0.071 | - |
| 5/16 | 0.3125 | 18 | 2424 | - | 0.111 | 0.083 | - |
| 3/8 | 0.3750 | 16 | 20 | - | 0.125 | 0.083 | - |
| 7/16 | 0.4375 | 14 | 20 | - | 0.143 | 0.100 | - |
| 1/2 | 0.5000 | 13 | 1816 | - | 0.154 | 0.100 | - |
| 9/16 | 0.5625 | 12 | 14 | - | 0.167 | 0.111 | - |
| 5/8 | 0.6250 | 11 | 12 | - | 0.182 | 0.111 | - |
| 3 1/2 | 3.5000 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 3/4 | 3.7500 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| 4 | 4.0000 | 4 | - | 8 | 0.500 | - | 0.250 |
| Nominal Size inch | D | Bmin | Umax = 2 Thread Pitches = 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Nut End Minimum Full Thread Length |
||||||
| L ≤ 10 | 10 < L ≤ 16 | L >16 | UNC Threads |
UNF Threads |
8UN Threads |
||
| 1 | 1.0000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | - |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1/2 | 0.5000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | - |
| 9/16 | 0.5625 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | - |
| 5/8 | 0.6250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | - |
| 3/4 | 0.7500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | - |
| 7/8 | 0.8750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | - |
| 3/8 | 0.3750 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | - |
| 7/16 | 0.4375 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | - |
| 2 | 2.0000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2-1/8 | 2.2500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | - | 0.250 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | - | - | 0.250 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | - | - | 0.250 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | - |
| 5/16 | 0.3125 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | - |
| 2-3/4 | 2.7500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | - | 6.500 | 7.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| Nominal Size inch | Diameter, D | Umax = 2 Thread Pitches | Nut End Minimum Full Thread Length, Bmin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC Threads | UNF Threads | 8UN Threads | L ≤ 10 | 10 < L ≤ 16 | L > 16 | ||
| 1 | 1.0000 | 0.250 | 0.167 | - | 2.250 | 2.500 | 3.000 |
| 1 1/8 | 1.1250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 | 2.750 | 3.000 | 3.500 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 3.000 | 3.250 | 3.750 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 3.250 | 3.500 | 4.000 |
| 1 5/8 | 1.6250 | - | - | 0.250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 0.400 | - | 0.250 | 3.750 | 4.000 | 4.500 |
| 1 7/8 | 1.8750 | - | - | 0.250 | 4.000 | 4.250 | 4.750 |
| 2 | 2.000 | 0.444 | - | 0.250 | 4.250 | 4.500 | 5.000 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.100 | 0.071 | - | 0.750 | 1.000 | 1.500 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.154 | 0.100 | - | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
| 9/16 | 0.5625 | 0.167 | 0.111 | - | 1.375 | 1.625 | 2.125 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.182 | 0.111 | - | 1.500 | 1.750 | 2.250 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.200 | 0.125 | - | 1.750 | 2.000 | 2.500 |
| 3 3/4 | 3.7500 | 0.500 | - | 0.250 | - | 8.000 | 8.500 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.111 | 0.083 | - | 0.875 | 1.125 | 1.625 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.125 | 0.083 | - | 1.000 | 1.250 | 1.750 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.143 | 0.100 | - | 1.125 | 1.375 | 1.875 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.222 | 0.143 | - | 2.000 | 2.250 | 2.750 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 0.444 | - | 0.250 | 4.750 | 5.000 | 5.500 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 0.500 | - | 0.250 | 5.250 | 5.500 | 6.000 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 0.500 | - | 0.250 | 5.750 | 6.000 | 6.500 |
| 3 | 3.000 | 0.500 | - | 0.250 | - | 6.500 | 7.000 |
| 3 1/4 | 3.2500 | 0.500 | - | 0.250 | - | 7.000 | 7.500 |
| 3 1/2 | 3.5000 | 0.500 | - | 0.250 | - | 7.500 | 8.000 |
| 4 | 4.000 | 0.500 | - | 0.250 | - | 8.500 | 9.000 |
Preferred Stud Bolt Stockist in India, we supply different grades suitable for high-pressure
| Diameter Length mm | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1/2 | 1 | 1.1/8 | 1.1/2 | 1.5/8 | 1.3/4 | 1.7/8 | 1.1/4 | 1.3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2 | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3/4 | 19.8 | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1/4 | 21 | 32.4 | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1/2 | 22.2 | 34.3 | 50 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23.4 | 36.2 | 52.6 | 14 | 71.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1/2 | 24.6 | 38.1 | 55.2 | 14.8 | 75.2 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3/4 | 25.8 | 40 | 57.8 | 15.6 | 78.6 | 106 | - | - | - | - | 137 | - |
| 5 | 27 | 41.9 | 60.4 | 16.4 | 82 | 111 | - | - | - | - | 142 | 179 |
| 5.1/2 | 28.2 | 43.8 | 63 | 17.2 | 85.4 | 115 | 234 | - | - | - | 147 | 186 |
| 6 | 29.4 | 45.7 | 65.6 | 18 | 88.8 | 119 | 242 | 289 | - | - | 153 | 193 |
| 6.1/4 | 30.6 | 47.6 | 68.2 | 18.8 | 92.2 | 123 | 250 | 298 | 263 | - | 158 | 200 |
| 6.1/2 | 32.3 | 49.5 | 70.8 | 19.6 | 95.6 | 128 | 258 | 308 | 374 | 437 | 164 | 206 |
| 7 | 33.5 | 50.8 | 73.4 | 20.4 | 99 | 132 | 266 | 317 | 385 | 449 | 169 | 213 |
| 7.1/2 | 34.8 | 52.7 | 75.5 | 21.2 | 103 | 136 | 275 | 326 | 396 | 462 | 174 | 220 |
| 8 | 36.1 | 54.5 | 78 | 22 | 106 | 141 | 283 | 336 | 407 | 475 | 180 | 226 |
| 8.1/4 | 37.3 | 56.3 | 80.5 | - | 108 | 145 | 291 | 345 | 418 | 488 | 185 | 233 |
| 8.3/4 | 38.6 | 58.1 | 83.1 | - | 112 | 149 | 299 | 354 | 429 | 500 | 191 | 240 |
| 9 | 39.8 | 60 | 85.6 | - | 115 | 153 | 307 | 364 | 440 | 513 | 196 | 246 |
| 9.1/2 | 41.1 | 61.8 | 88.2 | - | 118 | 158 | 316 | 373 | 451 | 526 | 201 | 253 |
| 10 | - | 63.7 | 90.7 | - | 122 | 162 | 324 | 382 | 463 | 538 | 206 | 260 |
| 10/1.4 | - | - | 93.3 | - | 125 | 166 | 332 | 391 | 474 | 551 | 212 | 267 |
| 1.0.1/2 | - | - | - | - | 128 | 171 | 340 | 401 | 485 | 564 | 217 | 273 |
| 11 | - | - | - | - | 132 | 175 | 345 | 410 | 496 | 576 | 223 | 279 |
| 11.1/2 | - | - | - | - | 135 | 179 | 350 | 419 | 507 | 589 | 228 | 285 |
| 12 | - | - | - | - | 138 | 184 | 358 | 429 | 518 | 602 | 233 | 292 |
Certified Stud Bolt Manufacturer in India, we conduct strict testings to ensure strength, durability
| Flange Size | B16.5 Class 150 FF/ Full Face Gaskets | B16.5 Class 150 RF/ Ring Gaskets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque / Round (ft-lbs) | Stud Bolts Tighten Sequence | Torque / Round (ft-lbs) | Stud Bolts Tighten Sequence | |||||||
| 1st | 2nd | Final | Dwg*/No. | Bolt Size | 1st | 2nd | Final | Dwg/No. | Bolt Size | |
| 1/2″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ | 10 | 20 | 30 | 4-bolt | 1/2″ |
| 3/4″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ | 13 | 27 | 40 | 4-bolt | 1/2″ |
| 3″ | 40 | 80 | 120 | 4-bolt | 5/8″ | 40 | 80 | 120 | 4-bolt | 5/8″ |
| 3-1/2″ | 40 | 80 | 120 | 8-bolt | 5/8″ | 40 | 80 | 120 | 8-bolt | 5/8″ |
| 14″ | 147 | 294 | 490 | 12-bolt | 1″ | 147 | 294 | 490 | 12-bolt | 1″ |
| 16″ | 147 | 294 | 490 | 16-bolt | 1″ | 147 | 294 | 490 | 16-bolt | 1″ |
| 18″ | 213 | 426 | 710 | 16-bolt | 1-1/8″ | 213 | 426 | 710 | 16-bolt | 1-1/8″ |
| 20″ | 213 | 426 | 710 | 20-bolt | 1-1/8″ | 213 | 426 | 710 | 20-bolt | 1-1/8″ |
| 1″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ | 15 | 30 | 50 | 4-bolt | 1/2″ |
| 1-1/4″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ |
| 1-1/2″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ | 20 | 40 | 60 | 4-bolt | 1/2″ |
| 4″ | 40 | 80 | 120 | 8-bolt | 5/8″ | 40 | 80 | 120 | 8-bolt | 5/8″ |
| 5″ | 60 | 120 | 200 | 8-bolt | 3/4″ | 60 | 120 | 200 | 8-bolt | 3/4″ |
| 6″ | 60 | 120 | 200 | 8-bolt | 3/4″ | 60 | 120 | 200 | 8-bolt | 3/4″ |
| 8″ | 60 | 120 | 200 | 8-bolt | 3/4″ | 60 | 120 | 200 | 8-bolt | 3/4″ |
| 10″ | 95 | 190 | 320 | 12-bolt | 7/8″ | 95 | 190 | 320 | 12-bolt | 7/8″ |
| 12″ | 95 | 190 | 320 | 12-bolt | 7/8″ | 95 | 190 | 320 | 12-bolt | 7/8″ |
| 2″ | 40 | 80 | 120 | 4-bolt | 5/8″ | 40 | 80 | 120 | 4-bolt | 5/8″ |
| 2-1/2″ | 40 | 80 | 120 | 4-bolt | 5/8″ | 40 | 80 | 120 | 4-bolt | 5/8″ |
| 24″ | 300 | 600 | 1,000 | 20-bolt | 1-1/4″ | 300 | 600 | 1,000 | 20-bolt | 1-1/4″ |
| Machining Operation |
|---|
| Cutting / Sawing |
| Facing |
| Center Drilling |
| Turning |
| Chamfering |
| Thread Cutting / Thread Rolling |
| Deburring |
| Heat Treatment (Post-Machining) |
| Surface Finishing |
Global Stud Bolt Stockist in India, supplying products that comply with international standards
| ASME B18.2.1 | 3/8 inch to 3 inch |
|---|---|
| BS 1769 | ½ inch to 2 inch |
| ASME B18.2.3.6M | M12 to M36 |
| ASME B18.2.3.7M | M16 to M36 |
| DIN 6914 | M12 to M36 |
| ISO 7412 | M12 to M36 |
| UNI 5712 | M12 to M36 |
| DIN-EN 14399-4 | M12 to M36 |
| Muscat | Dubai | Riyadh | Ras Al Khaimah |
|---|---|---|---|
| Sharjah | Armenia | Fujairah | Doha |
| Saudi Arabia | Al Khobar/ Abu Dhabi | Al Jubail | Ajman |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Singapore |
8 | Lebanon |
14 | Netherlands |
8 |
Oman |
5 | Iraq |
12 | UAE |
5 |
Tunisia |
18 | Vietnam |
10 | Thailand |
10 |
Qatar |
6 | New Zealand |
25 | Philippines |
12 |
Indonesia |
9 | Australia |
20 | Nigeria |
9 |
Kenya |
19 | Cyprus |
16 | Europe |
19 |
Russia |
22 | Tanzania |
18 | Algeria |
17 |