- UNS: S32760 / S32750
- WNR: 1.4410
- Specification: ASTM A182 | ASME SA 182
- Manufacturing Standards: ASME B16.47 Series A & B, ASME B16.5, B16.48, MSS SP44, BS4504, DIN, AWWA, EN-1092, ASA, BS 10, API-605
- Trade Name: Alloy 2507, SAF 2507®, Zeron® 100
Super Duplex Flanges Manufacturer In India Maintains Best Quality And Longevity Of Product
Super Duplex Flanges Overview
| NPS | O.D. (A) |
Wall Thickness |
|---|---|---|
| 1/2" | 3-1/2 | 7/16 |
| 1" | 4-1/4 | 9/16 |
| 1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 |
| 2" | 6 | 3/4 |
| 3" | 7-1/2 | 15/16 |
| 3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 |
| 5" | 10 | 15/16 |
| 6" | 11 | 1 |
| 10" | 16 | 1-3/16 |
| 12" | 19 | 1-1/4 |
| 16" | 23-1/2 | 1-7/16 |
| 18" | 25 | 1-9/16 |
| 24" | 32 | 1-7/8 |
Super Duplex Blind Flange
Super Duplex Stainless Slip On Flange
Alloy 2507 Weld Neck Flange
Table Of Content
Super Duplex Steel Flanges Sizes
Super Duplex 2507 Flanges Standards
Super Duplex Blind Flange Threads
Super Duplex Stainless Steel Flanges Faces
Alloy 2507 Weld Neck Flange Testing
WNR 1.4410 Slip On Flange Documentation
DSS 2507 Threaded Flange Fullfill
SAF 2507® Socket Weld Flange Supporting Material
25 Chrome Plate Flange Physical Properties
25cr Super Duplex Flanges Types
Zeron® 100 Orifice Flanges Origin
Super Duplex Steel Ring Type Joint Flange Finish
Super Duplex Flanges Process
DSS 2507 Slip On Flange Marking
Super Duplex 2507 Threaded Flange Capability
Why Kanakratna For Super Duplex Flanges ?
Super Duplex SS Blind Flange Packaging
25cr Super Duplex weld Neck Flange Services
Super Duplex Flanges Supplier In India Delivering Product With Enhanced Properties
Stockist Of Super Duplex Flanges Offers Flange In Range Of #150 - 2500
| Temp (°F) | 300# | 150# | 400# | 900# | 600# | 2500# | 1500# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 to 100 | 740 | 285 | 985 | 2220 | 1480 | 6170 | 3705 |
| 200 | 680 | 260 | 905 | 2035 | 1360 | 5655 | 3395 |
| 400 | 635 | 200 | 845 | 1900 | 1265 | 5280 | 3170 |
| 500 | 605 | 170 | 805 | 1810 | 1205 | 5025 | 3015 |
| 600 | 570 | 140 | 755 | 1705 | 1135 | 4730 | 2840 |
| 700 | 530 | 110 | 710 | 1590 | 1060 | 4425 | 2655 |
| 800 | 410 | 80 | 550 | 1235 | 825 | 3430 | 2055 |
| 900 | 230 | 50 | 305 | 690 | 460 | 1915 | 1150 |
| 1000 | 85 | 20 | 115 | 255 | 170 | 715 | 430 |
Quality-driven Supplier providing advanced products For Customers Needs
| NPS | OD | Flange Thickness | NO OF BOLT HOLES | RAISED FACE DIA(G) | DIA OF BOLT HOLES (L) | DIA OF BOLT (INCHES) | APPROX WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 133.4 | 30.2 | 4 | 35.1 | 22.4 | 3/4 | 3 |
| 1 | 158.8 | 35.1 | 4 | 50.8 | 25.4 | 7/8 | 5 |
| 1-1/2 | 203.2 | 44.5 | 4 | 73.2 | 31.8 | 1-1/8 | 10 |
| 2 | 235 | 50.8 | 8 | 91.9 | 28.4 | 1 | 18 |
| 2-1/2 | 266.7 | 57.2 | 8 | 104.6 | 31.8 | 1-1/8 | 25 |
| 4 | 355.6 | 76.2 | 8 | 157.2 | 41.1 | 1-1/2 | 61 |
| 5 | 419.1 | 91.9 | 8 | 185.7 | 47.8 | 1-3/4 | 102 |
| 8 | 552.5 | 127 | 12 | 269.7 | 53.8 | 2 | 240 |
| 10 | 673.1 | 165.1 | 12 | 323.9 | 66.5 | 2-1/2 | 465 |
Get Super Duplex Flange Quote Immediately By Clicking Here
| Nominal Size | ODia | Sch 10 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | Sch 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | 0.083 | - | 0.109 | - | 0.147 | - |
| 1 | 1.315 | 0.109 | - | 0.133 | - | 0.179 | - |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | - | 0.145 | - | 0.2 | - |
| 2 | 2.375 | 0.109 | - | 0.154 | - | 0.218 | - |
| 3 | 3.5 | 0.12 | - | 0.216 | - | 0.3 | - |
| 5 | 5.563 | 0.134 | - | 0.258 | - | 0.375 | 0.5 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.719 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.594 | 0.844 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.75 | 1.094 |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.375 |
| 22 | 22 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.812 |
Leading Stockist Of Ensures Best Quality With Superior Strength And Finish
SDSS Slip On Flange
Super Duplex SS Blind Flanges
25 Chrome Weld Neck Flange
SAF 2507® Threaded Flange
25cr Super Duplex Socket Weld Flange
Alloy 2507 Orifice Flanges
Super Duplex Plate Flange
Alloy 2507 Spectacle Blind Flanges
DSS 2507 Lap Joint Flanges
Super Duplex Steel Ring Type Joint Flange
WNR 1.4410 Expander Flange
Super Duplex Swivel Flange
| Types of Face | Type |
|---|---|
| Raised Face | B |
| Tongue Face | C |
| Grooved Face | D |
| Ring Type Joint | E |
| Flat Face | A |
| Heat input | 1.2 kJ/mm |
|---|---|
| balance filling caps | 0.8 to 1.2 kJ/mm |
Dependable Supplier delivering excellence In Quality And Designs Of Flanges
| Size | Weld Neck flange | Blind flange | Socket Weld flange | Slip On flange |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.08 | 2.030 | 1.98 | 1.98 |
| 1 | 3.08 | 3.086 | 3.96 | 3.96 |
| 1¼ | 3.96 | 4.40 | 5.07 | 5.95 |
| 2 | 7.05 | 7.05 | 9.03 | 7.93 |
| 3 | 13.00 | 13.00 | 17.85 | 15.87 |
| 4 | 21.82 | 23.36 | 26.23 | 27.77 |
| 6 | 38.80 | 38.80 | 44.75 | 49.60 |
| 10 | 80.46 | 80.46 | 99.20 | 123.0 |
| 14 | 163.80 | 163.80 | 204.36 | 248.02 |
| 18 | 248.02 | 251.10 | 317.4 | 410.72 |
| 22 | 367.06 | 367.06 | 461.42 | 634.93 |
| Solution, Temperature | 2507 (S32750) |
|---|---|
| Hydrochloric acid | 3 (0.076) |
| Nitric acid | 16 (0.41) |
| Acetic acid | 0.8 (0.020) |
| Alloy | CCCT, °C (°F) | % Mo | CPT, °C (°F) | PREN |
|---|---|---|---|---|
| UNS S32760 | 42.2 (108) | 3.5 | 82 (180 ) | 41 |
| Temperature Range | 600° F (316° C) |
|---|
S32750 / S32760
1.4410
Nickel7%
Sulfur0.001%
Chromium25%
Nitrogen0.27%
Molybdenum4%
Industry-leading Stockist Offering Products With technical excellence
| Mechanical Properties | 100 °C | 20 °C | 200 °C | 150 °C | 250 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% Yield Strength, MPa | 469 | 551.6 | 427.5 | 448.2 | 400 |
| Ultimate Tensile Strength, MPa | 703.3 | 751.5 | 669 | 682.6 | 648.1 |
| Interval Temper °C | °C | Resistivity (μ_ cm) | Thermal expansion ax10M-bK-1 | Thermal conductivity (W.m-1.K-1) | Young modulus E (GPa) | Specific heat (J.kg-1.K-1) | Shear modulus G (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-100 | 100 | 92 | 13 | 18 | 190 | 500 | 73 |
| 20-300 | 300 | 105 | 14 | 20 | 170 | 560 | 67 |
8" Super Duplex 2507 Orifice Flanges
24" Class 150 SDSS Blind Flanges
Pn16 76mm Alloy 2507 Flange
3000mm OD Forged Steel Plate Flange
72 Inch Super Duplex Pipe Flanges
24 Inch Super Duplex 2507 Threaded Flange
| Riyadh | Dubai | Muscat | Ras Al Khaimah |
|---|---|---|---|
| Al Jubail | Al Khobar/ Abu Dhabi | Saudi Arabia | Ajman |
| Fujairah | Armenia | Sharjah | Doha |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Philippines |
12 | New Zealand |
25 | Qatar |
6 |
Europe |
19 | Cyprus |
16 | Kenya |
19 |
Netherlands |
8 | Lebanon |
14 | Singapore |
8 |
Algeria |
17 | Tanzania |
18 | Russia |
22 |
Thailand |
10 | Vietnam |
10 | Tunisia |
18 |
UAE |
5 | Iraq |
12 | Oman |
5 |
Nigeria |
9 | Australia |
20 | Indonesia |
9 |