- ASME SB862
- ASME SB861
- UNS R50400
- WNR 3.7035
- WNR 3.7034
Find High-Quality Titanium From Top Supplier in India With Various Standards
Titanium Overview
| Grade | Composition |
|---|---|
| Grade 1 | 99% titanium |
| Grade 2 | 99% titanium |
| Grade 3 | 99.2-99.7% titanium |
| Grade 4 | 98.9-99.5% titanium |
| Grade 7 | 99% titanium |
| Grade 11 | 99.75% titanium |
| Grade 12 | 99% titanium |
| Grade 5 | 88-90% titanium |
| Grade 6 | 92% titanium |
| Grade 23 | 88-90% titanium |
Table Of Content
Titanium Sheet and Plate
Titanium Steel Pipe and Tube
Titanium Metal Pipe Fittings
Black Titanium Round Bar
Anodized Titanium Fasteners
Titanium Alloy Flanges
Titanium Forged Fittings
Titanium Steel Tube Fittings
Titanium Metal Application
Titanium Documentation
| Grades | Price In INR (per Kg) | Price In USD (per Kg) |
|---|---|---|
| Grade 1 | ₹ 1300 | $15.59 |
| Grade 2 | ₹ 2200 | $ 27.5 |
| Grade 3 | ₹ 4000 | $ 40 |
| Yield Strength 0.2% Proof (MPa) | Tensile strength (MPa) | Elongation (% in 50mm) | |
|---|---|---|---|
| MAX | - | 310 | - |
| MIN | 240 | 170 | 24.00 |
| Element | Composition (%) |
|---|---|
| Titanium, Ti | 71 - 76.96 |
| Chromium, Cr | 5.5 - 6.5 |
| Zirconium, Zr | 3.5 - 4.5 |
| Vanadium, V | 7.5 - 8.5 |
| Molybdenum, Mo | 3.5 - 4.5 |
| Oxygen, O | ≤ 0.12 |
| Palladium, Pd | 0.040 - 0.080 |
| Aluminum, Al | 3-4 |
| Carbon, C | ≤ 0.050 |
| Iron, Fe | ≤ 0.30 |
| Nitrogen, N | ≤ 0.030 |
| Hydrogen, H | ≤ 0.020 |
| Property | Unit | Value |
|---|---|---|
| Modulus of Elasticity | GPa | 100 |
| Thermal Conductivity | W/m°C | 20 |
| Density | lb/ft³ | 280 |
| Sheer Modulus | GPa | 39 |
| Poissons Ratio | - | 0.32 |
Check Reliable Titanium Supplier In India Offered Different Properties
| Grade | Germany | North America | British | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| Titanium Material | DIN 3.7025 | UNS R50250 | BS TA1 | CP Titanium, Ti Gr 1, TA 1 |
| Property | Range |
|---|---|
| Electrical Resistivity | 51 μΩ/cm to 198 μΩ/cm |
| Classes | Grade |
|---|---|
| Alpha (α) Titanium | Grade 1, 2, 3, 4 |
| Beta (β) Titanium | Grade 7, 11, 12 |
| Alpha-Beta (α-β) Titanium | Grade 5, 6, 23 |
| Property | Range |
|---|---|
| Thermal Conductivity | 6 to 22.7 W/m*k |
| Property | Description |
|---|---|
| Melting Point | ~1,668 °C (3,034 °F) |
| Symbol | Ti, 22 |
| Biocompatibility | Non-toxic |
| Strength | As strong as steel |
| Appearance | Lustrous, Silvery-Gray Metal |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Material | Hardness (Rockwell, HRC) | Hardness (HV) |
|---|---|---|
| Titanium (Commercially Pure) | 25-35 | 120-200 |
| Titanium Alloys (e.g., Ti-6Al-4V) | 36-38 | 330-380 |
| Carbon Steel (Mild) | 20-25 | 150-200 |
| Alloy Steel (Hardened) | 45-60 | 450-650 |
| Stainless Steel (Austenitic) | 20-30 | 200-250 |
| Properties | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Density | 0.174 lb/in³ | 4.81 g/cm³ |
| Titanium | Value |
|---|---|
| Symbol | Ti |
| Atomic Number | 22 |
| UN Number | UN2546 (powder) |
| CAS Number | 7440-32-6 |
| EINECS Number | 231-142-3 |
Titanium Tube
Titanium Plate
Titanium Round Bar
Titanium Fasteners
Titanium Flanges
Titanium Pipe Fittings
| Methods | |
|---|---|
| Dye Penetrant Test (DP Test) | Macro Test |
| Ultra Sonic Test (UT) | Hardness Test |
| Radiography Test | Micro Test |
| Impact Test | Intergranular Corrosion (IGC) Test |
| Bend Test | Flaring Test |
| Hydrogen-Induced Cracking (HIC) Test | Chemical Analysis - Spectro Analysis |
Get Reliable Titanium Stockist in India and Check their Material Using Standard Testing Methods
Get Trusted Titanium Stockist in India and Explore their Applications Across Industries.
| Muscat | Dubai | Riyadh | Ras Al Khaimah |
|---|---|---|---|
| Sharjah | Armenia | Fujairah | Doha |
| Saudi Arabia | Al Khobar/ Abu Dhabi | Al Jubail | Ajman |
| Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days | Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
Netherlands |
8 | Singapore |
8 | Lebanon |
14 |
Philippines |
12 | Qatar |
6 | New Zealand |
25 |
Nigeria |
9 | Indonesia |
9 | Australia |
20 |
UAE |
5 | Oman |
5 | Iraq |
12 |
Thailand |
10 | Tunisia |
18 | Vietnam |
10 |
Europe |
19 | Kenya |
19 | Cyprus |
16 |
Algeria |
17 | Russia |
22 | Tanzania |
18 |